MotoGP 世界锦标赛 · 印度尼西亚大奖赛 · 冲刺赛
中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 正赛 · 北京 10/11 12:00 →
图文直播
名次第 13 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 3 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,79 号小椋蓝升至第 2 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 13 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 12 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 4 位(↓2)。
名次第 12 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 14 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 13 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 12 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 11 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 11 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 12 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 15 位(↓4)。
名次第 11 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 14 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 6 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 11 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 10 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 5 位(↑1)。
圈速第 9 圈,93 号马克·马奎斯跑出个人最佳 1'29.857。
名次第 9 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 16 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 15 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 14 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 11 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 12 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 14 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 10 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 11 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 12 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 15 位(↓3)。
名次第 6 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 10 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 9 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 14 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。
圈速第 5 圈,49 号法比奥·迪詹南托尼奥跑出个人最佳 1'29.955。
名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 15 位(↓2)。
圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'29.752。
圈速第 4 圈,93 号马克·马奎斯跑出个人最佳 1'30.305。
名次第 4 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 19 位(↓2)。
名次第 4 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 18 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 17 位(↑1)。
圈速第 4 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出个人最佳 1'30.147。
圈速第 4 圈,79 号小椋蓝跑出个人最佳 1'30.227。
圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'29.889。
名次第 3 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 16 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 19 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 18 位(↓3)。
名次第 3 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 17 位(↑2)。
名次第 3 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 15 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 17 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 18 位(↓1)。
节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 13 | 19'37.125 | — | 1'30.479 | — | — |
| 2 | ↑ 1 | #79 | 小椋蓝日本 OGURA · Aprilia | 13 | 19'37.634 | — | 1'30.234 | 0.509 | 0.509 |
| 3 | ↑ 1 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 13 | 19'37.960 | — | 1'30.036 | 0.835 | 0.326 |
| 4 | ↓ 2 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 13 | 19'39.072 | — | 1'30.798 | 1.947 | 1.112 |
| 5 | – 0 | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 13 | 19'40.535 | — | 1'30.668 | 3.410 | 1.463 |
| 6 | – 0 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 13 | 19'42.603 | — | 1'30.531 | 5.478 | 2.068 |
| 7 | – 0 | #54 | F·阿尔德格尔西班牙 ALDEGUER · 杜卡迪 | 13 | 19'44.161 | — | 1'31.298 | 7.036 | 1.558 |
| 8 | – 0 | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 13 | 19'47.164 | — | 1'31.081 | 10.039 | 3.003 |
| 9 | – 0 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 13 | 19'47.373 | — | 1'30.981 | 10.248 | 0.209 |
| 10 | – 0 | #42 | A·林斯西班牙 RINS · 雅马哈 | 13 | 19'50.413 | — | 1'31.351 | 13.288 | 3.040 |
| 11 | – 0 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 13 | 19'53.959 | — | 1'30.951 | 16.834 | 3.546 |
| 12 | ↑ 1 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 13 | 19'54.771 | — | 1'30.869 | 17.646 | 0.812 |
| 13 | – 0 | #43 | J·米勒澳大利亚 MILLER · 雅马哈 | 13 | 19'55.410 | — | 1'31.440 | 18.285 | 0.639 |
| 14 | – 0 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 13 | 19'56.081 | — | 1'31.898 | 18.956 | 0.671 |
| 15 | ↓ 1 | #10 | L·马里尼意大利 MARINI · 本田 | 13 | 19'56.352 | — | 1'32.464 | 19.227 | 0.271 |
| 16 | – 0 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 13 | 19'56.418 | — | 1'32.031 | 19.293 | 0.066 |
| 17 | – 0 | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 13 | 19'56.687 | — | 1'31.590 | 19.562 | 0.269 |
| 18 | – 0 | #12 | M·维尼亚莱斯西班牙 VIÑALES · KTM | 13 | 20'00.597 | — | 1'31.168 | 23.472 | 3.910 |
| 19 | – 0 | #7 | T·拉兹加特利奥卢土耳其 RAZGATLIOGLU · 雅马哈 | 13 | 20'00.959 | — | 1'31.107 | 23.834 | 0.362 |
| 20 | – 0 | #41 | Aleix ESPARGARO西班牙 ESPARGARO · 本田 | 13 | 20'15.461 | — | 1'33.110 | 38.336 | 14.502 |
| — | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 1 | 7.806 | — | — | 38.436 | -18'39.426 | |
| — | #25 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Aprilia | 1 | 7.838 | — | — | 38.468 | 0.032 |

