MotoViews 摩托视界图文直播已结束看中文战报 →
组别MotoGP 世界锦标赛
第 17 站印度尼西亚大奖赛
赛道曼达利卡国际赛道
节次冲刺赛
计时基础计时(无分段)
圈数13 / 13
旗语已收旗
更新15:24:37

MotoGP 世界锦标赛 · 印度尼西亚大奖赛 · 冲刺赛

中国品牌本场没有中国品牌车手 · 当前是 MotoGP 世界锦标赛下一节有中国品牌:Moto3 正赛 · 北京 10/11 12:00 →

领跑 马克·马奎斯#93

图文直播

  • 名次第 13 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 13 圈结束,79 号小椋蓝升至第 2 位(↑1)。

  • 名次第 13 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 13 位(↓1)。

  • 名次第 13 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 13 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 4 位(↓2)。

  • 名次第 12 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 12 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 12 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 12 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 15 位(↓4)。

  • 名次第 11 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 11 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 11 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 5 位(↑1)。

  • 圈速第 9 圈,93 号马克·马奎斯跑出个人最佳 1'29.857。

  • 名次第 9 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 16 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,43 号杰克·米勒升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 11 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 15 位(↓3)。

  • 名次第 6 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 6 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。

  • 圈速第 5 圈,49 号法比奥·迪詹南托尼奥跑出个人最佳 1'29.955。

  • 名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 15 位(↓2)。

  • 圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'29.752。

  • 圈速第 4 圈,93 号马克·马奎斯跑出个人最佳 1'30.305。

  • 名次第 4 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢退至第 19 位(↓2)。

  • 名次第 4 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 17 位(↑1)。

  • 圈速第 4 圈,37 号佩德罗·阿科斯塔跑出个人最佳 1'30.147。

  • 圈速第 4 圈,79 号小椋蓝跑出个人最佳 1'30.227。

  • 圈速第 4 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'29.889。

  • 名次第 3 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 18 位(↓3)。

  • 名次第 3 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 17 位(↑2)。

  • 名次第 3 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,7 号托普拉克·拉兹加特利奥卢升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 18 位(↓1)。

  • 节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 即将开始。