图文直播
圈速第 11 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'27.399。
名次第 10 圈结束,79 号小椋蓝升至第 6 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。
名次第 10 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 4 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 7 位(↓1)。
维修区25 号劳尔·费尔南德斯进入维修区。
名次第 9 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯升至第 15 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 14 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 12 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 11 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 9 位(↑2)。
名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 8 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,79 号小椋蓝升至第 7 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 16 位(↓7)。
名次第 9 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 2 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 10 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,79 号小椋蓝升至第 9 位(↑1)。
维修区12 号马维里克·维尼亚莱斯进入维修区。
名次第 7 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 14 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 13 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 11 位(↓1)。
圈速第 7 圈,73 号亚历克斯·马奎斯跑出个人最佳 1'27.478。
名次第 7 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 18 位(↓2)。
名次第 7 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯升至第 17 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 16 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,79 号小椋蓝升至第 10 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 8 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 7 位(↑1)。
圈速第 6 圈,73 号亚历克斯·马奎斯跑出个人最佳 1'27.777。
名次第 6 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 6 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 7 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 5 位(↑1)。
圈速第 5 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'27.290。
名次第 5 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 1 位(↑1)。
圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'27.229。
名次第 5 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 2 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 3 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 4 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 6 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 7 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 8 位(↓1)。
维修区5 号约翰·扎尔科进入维修区。
名次第 4 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 1 位(↑1)。
维修区63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚进入维修区。
名次第 4 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 18 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 17 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 10 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 9 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 8 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 7 位(↑1)。
圈速第 4 圈,49 号法比奥·迪詹南托尼奥跑出个人最佳 1'28.008。
名次第 4 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 2 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 3 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 9 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 8 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,5 号约翰·扎尔科退至第 5 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 4 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 2 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 3 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯退至第 19 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 18 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳退至第 15 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 14 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 12 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 11 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 10 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 8 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 7 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 6 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 5 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科退至第 4 位(↓1)。
节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 13 | 19'09.411 | — | 1'27.889 | — | — |
| 2 | – 0 | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 13 | 19'09.734 | — | 1'27.946 | 0.323 | 0.323 |
| 3 | – 0 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 13 | 19'10.001 | — | 1'27.774 | 0.590 | 0.267 |
| 4 | – 0 | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 13 | 19'10.485 | — | 1'27.973 | 1.074 | 0.484 |
| 5 | – 0 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 13 | 19'13.100 | — | 1'28.771 | 3.689 | 2.615 |
| 6 | – 0 | #79 | 小椋蓝日本 OGURA · Aprilia | 13 | 19'15.557 | — | 1'28.289 | 6.146 | 2.457 |
| 7 | – 0 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 13 | 19'16.844 | — | 1'28.586 | 7.433 | 1.287 |
| 8 | – 0 | #43 | J·米勒澳大利亚 MILLER · 雅马哈 | 13 | 19'17.193 | — | 1'28.498 | 7.782 | 0.349 |
| 9 | – 0 | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 13 | 19'20.133 | — | 1'28.984 | 10.722 | 2.940 |
| 10 | – 0 | #27 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 13 | 19'20.184 | — | 1'29.173 | 10.773 | 0.051 |
| 11 | – 0 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 13 | 19'20.626 | — | 1'28.686 | 11.215 | 0.442 |
| 12 | – 0 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 13 | 19'20.848 | — | 1'28.791 | 11.437 | 0.222 |
| 13 | – 0 | #42 | A·林斯西班牙 RINS · 雅马哈 | 13 | 19'20.979 | — | 1'28.716 | 11.568 | 0.131 |
| 14 | – 0 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 13 | 19'27.688 | — | 1'29.108 | 18.277 | 6.709 |
| 15 | – 0 | #47 | A·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 13 | 19'47.356 | — | 1'31.410 | 37.945 | 19.668 |
| — | ↓ 6 | #25 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Aprilia | 9 | 13'49.668 | — | 1'28.993 | 38.045 | -5'51.171 |
| — | – 0 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 8 | 11'08.358 | — | 1'27.692 | 38.145 | -1'52.528 |
| — | ↓ 3 | #12 | M·维尼亚莱斯西班牙 VIÑALES · KTM | 7 | 10'40.115 | — | 1'29.249 | 1'02.942 | 24.797 |
| — | – 0 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 4 | 6'17.953 | — | 1'28.936 | 1'03.042 | -4'22.162 |
| — | ↓ 6 | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 3 | 4'42.169 | — | 1'35.476 | 1'03.142 | -1'35.784 |

