组别MotoGP 世界锦标赛
第 18 站澳大利亚大奖赛
赛道菲利普岛赛道
节次冲刺赛
计时基础计时(无分段)
圈数13 / 13
旗语已收旗
更新12:23:02

MotoGP 世界锦标赛 · 澳大利亚大奖赛 · 冲刺赛

领跑 马克·马奎斯#93

图文直播

  • 圈速第 11 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'27.399。

  • 名次第 10 圈结束,79 号小椋蓝升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 10 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 10 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 7 位(↓1)。

  • 维修区25 号劳尔·费尔南德斯进入维修区。

  • 名次第 9 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯升至第 15 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 12 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 11 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 9 位(↑2)。

  • 名次第 9 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 9 圈结束,79 号小椋蓝升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 9 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 16 位(↓7)。

  • 名次第 9 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 2 位(↑1)。

  • 名次第 8 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 8 圈结束,79 号小椋蓝升至第 9 位(↑1)。

  • 维修区12 号马维里克·维尼亚莱斯进入维修区。

  • 名次第 7 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 14 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 13 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 11 位(↓1)。

  • 圈速第 7 圈,73 号亚历克斯·马奎斯跑出个人最佳 1'27.478。

  • 名次第 7 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 18 位(↓2)。

  • 名次第 7 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 16 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,79 号小椋蓝升至第 10 位(↑1)。

  • 名次第 7 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 7 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 7 位(↑1)。

  • 圈速第 6 圈,73 号亚历克斯·马奎斯跑出个人最佳 1'27.777。

  • 名次第 6 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 6 位(↑1)。

  • 名次第 6 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 7 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 5 位(↑1)。

  • 圈速第 5 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'27.290。

  • 名次第 5 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 1 位(↑1)。

  • 圈速第 5 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'27.229。

  • 名次第 5 圈结束,89 号豪尔赫·马丁退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 4 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 5 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 5 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 8 位(↓1)。

  • 维修区5 号约翰·扎尔科进入维修区。

  • 名次第 4 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 1 位(↑1)。

  • 维修区63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚进入维修区。

  • 名次第 4 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利退至第 18 位(↓1)。

  • 名次第 4 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 17 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 10 位(↓1)。

  • 名次第 4 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 9 位(↑1)。

  • 名次第 4 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 4 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 7 位(↑1)。

  • 圈速第 4 圈,49 号法比奥·迪詹南托尼奥跑出个人最佳 1'28.008。

  • 名次第 4 圈结束,93 号马克·马奎斯退至第 2 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯退至第 3 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 9 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 8 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,5 号约翰·扎尔科退至第 5 位(↓1)。

  • 名次第 3 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 4 位(↑1)。

  • 名次第 3 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 2 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,73 号亚历克斯·马奎斯升至第 3 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯退至第 19 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 18 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳退至第 15 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 14 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯退至第 12 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 11 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 10 位(↑2)。

  • 名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 8 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 7 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 6 位(↓1)。

  • 名次第 2 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 5 位(↑1)。

  • 名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科退至第 4 位(↓1)。

  • 节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 即将开始。