图文直播
主播这一圈很关键
名次第 9 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼退至第 9 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 2 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,79 号小椋蓝退至第 3 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 8 位(↑1)。
维修区12 号马维里克·维尼亚莱斯驶出维修区,重回赛道。
名次第 8 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 11 位(↑1)。
维修区12 号马维里克·维尼亚莱斯进入维修区。
名次第 8 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 12 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳退至第 18 位(↓1)。
名次第 7 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 17 位(↑1)。
维修区27 号伊克尔·莱库奥纳驶出维修区,重回赛道。
维修区21 号佛朗哥·莫尔比德利驶出维修区,重回赛道。
维修区36 号琼·米尔驶出维修区,重回赛道。
名次第 5 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯升至第 15 位(↑3)。
维修区36 号琼·米尔进入维修区。
维修区27 号伊克尔·莱库奥纳进入维修区。
名次第 5 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 12 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 11 位(↑1)。
维修区21 号佛朗哥·莫尔比德利进入维修区。
名次第 5 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 13 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 13 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,79 号小椋蓝升至第 1 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 2 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,93 号马克·马奎斯升至第 3 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,72 号马尔科·贝泽基升至第 4 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚升至第 5 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,49 号法比奥·迪詹南托尼奥升至第 6 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 7 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 8 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 9 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 10 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,36 号琼·米尔升至第 11 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 12 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,20 号法比奥·夸尔塔拉罗升至第 15 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 17 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯升至第 18 位(↑1)。
维修区43 号杰克·米勒进入维修区。
名次第 3 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯升至第 19 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 18 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,47 号奥古斯托·费尔南德斯退至第 20 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 19 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,43 号杰克·米勒退至第 18 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,42 号亚历克斯·林斯升至第 17 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯退至第 15 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 14 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,10 号卢卡·马里尼退至第 12 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 11 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 10 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 9 位(↑2)。
节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 10 | 20'04.098 | — | 2'00.357 | — | — |
| 2 | – 0 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 10 | 20'04.676 | — | 2'00.353 | 0.578 | 0.578 |
| 3 | ↑ 1 | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 10 | 20'05.408 | — | 2'00.500 | 1.310 | 0.732 |
| 4 | ↓ 1 | #79 | 小椋蓝日本 OGURA · Aprilia | 10 | 20'05.891 | — | 2'00.710 | 1.793 | 0.483 |
| 5 | – 0 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 10 | 20'09.151 | — | 2'01.318 | 5.053 | 3.260 |
| 6 | – 0 | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 10 | 20'12.428 | — | 2'01.427 | 8.330 | 3.277 |
| 7 | – 0 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 10 | 20'12.582 | — | 2'01.342 | 8.484 | 0.154 |
| 8 | ↑ 1 | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 10 | 20'13.099 | — | 2'00.846 | 9.001 | 0.517 |
| 9 | ↑ 1 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 10 | 20'13.199 | — | 2'01.123 | 9.101 | 0.100 |
| 10 | ↓ 2 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 10 | 20'13.643 | — | 2'01.155 | 9.545 | 0.444 |
| 11 | – 0 | #20 | F·夸尔塔拉罗法国 QUARTARARO · 雅马哈 | 10 | 20'14.174 | — | 2'01.196 | 10.076 | 0.531 |
| 12 | – 0 | #42 | A·林斯西班牙 RINS · 雅马哈 | 10 | 20'16.348 | — | 2'02.007 | 12.250 | 2.174 |
| 13 | – 0 | #10 | L·马里尼意大利 MARINI · 本田 | 10 | 20'16.813 | — | 2'01.778 | 12.715 | 0.465 |
| 14 | – 0 | #47 | A·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 雅马哈 | 10 | 20'18.976 | — | 2'01.572 | 14.878 | 2.163 |
| 15 | – 0 | #12 | M·维尼亚莱斯西班牙 VIÑALES · KTM | 10 | 21'46.941 | — | 2'15.312 | 1'42.843 | 1'27.965 |
| 16 | – 0 | #36 | J·米尔西班牙 MIR · 本田 | 10 | 21'47.924 | — | 2'12.040 | 1'43.826 | 0.983 |
| 17 | – 0 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 10 | 21'49.163 | — | 2'12.683 | 1'45.065 | 1.239 |
| 18 | – 0 | #27 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 10 | 22'00.523 | — | 2'16.192 | 1'56.425 | 11.360 |
| — | – 0 | #73 | A·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 3 | 5'30.706 | — | 1'58.208 | 1'56.525 | -15'55.948 |
| — | ↓ 1 | #43 | J·米勒澳大利亚 MILLER · 雅马哈 | 2 | 4'18.066 | — | 2'10.507 | 2'13.273 | 16.748 |

