图文直播
名次第 10 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 9 位(↑1)。
名次第 10 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 10 位(↓1)。
圈速第 8 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'52.218。
圈速第 7 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出个人最佳 1'52.412。
名次第 6 圈结束,96 号杰克·迪克森退至第 16 位(↓1)。
圈速第 6 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'52.302。
圈速第 6 圈,49 号法比奥·迪詹南托尼奥跑出个人最佳 1'52.468。
名次第 6 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 15 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳退至第 10 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 9 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔退至第 6 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 5 位(↑1)。
圈速第 4 圈,93 号马克·马奎斯跑出个人最佳 1'52.521。
名次第 4 圈结束,72 号马尔科·贝泽基退至第 17 位(↓15)。
名次第 4 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 14 位(↑1)。
圈速第 4 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出个人最佳 1'52.506。
名次第 4 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 16 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 15 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 13 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 12 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 11 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 9 位(↑2)。
名次第 4 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 8 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔升至第 7 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 6 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,25 号劳尔·费尔南德斯升至第 5 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 4 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 2 位(↑2)。
圈速第 3 圈,89 号豪尔赫·马丁跑出本场最快圈 1'52.426。
圈速第 3 圈,93 号马克·马奎斯跑出本场最快圈 1'52.695。
圈速第 3 圈,72 号马尔科·贝泽基跑出本场最快圈 1'52.638。
圈速第 3 圈,49 号法比奥·迪詹南托尼奥跑出本场最快圈 1'52.533。
名次第 3 圈结束,5 号约翰·扎尔科退至第 5 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 4 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 9 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,79 号小椋蓝退至第 10 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉退至第 13 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔退至第 12 位(↓1)。
维修区63 号弗朗切斯科·巴尼亚亚进入维修区。
维修区10 号卢卡·马里尼驶出维修区,重回赛道。
维修区72 号马尔科·贝泽基驶出维修区,重回赛道。
维修区93 号马克·马奎斯驶出维修区,重回赛道。
维修区49 号法比奥·迪詹南托尼奥驶出维修区,重回赛道。
维修区25 号劳尔·费尔南德斯驶出维修区,重回赛道。
维修区79 号小椋蓝驶出维修区,重回赛道。
维修区5 号约翰·扎尔科驶出维修区,重回赛道。
维修区37 号佩德罗·阿科斯塔驶出维修区,重回赛道。
维修区54 号费尔明·阿尔德格尔驶出维修区,重回赛道。
维修区23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼驶出维修区,重回赛道。
维修区89 号豪尔赫·马丁驶出维修区,重回赛道。
维修区33 号布拉德·宾德尔驶出维修区,重回赛道。
维修区21 号佛朗哥·莫尔比德利驶出维修区,重回赛道。
维修区27 号伊克尔·莱库奥纳驶出维修区,重回赛道。
维修区11 号迪奥戈·莫雷拉驶出维修区,重回赛道。
维修区96 号杰克·迪克森驶出维修区,重回赛道。
维修区12 号马维里克·维尼亚莱斯驶出维修区,重回赛道。
维修区72 号马尔科·贝泽基进入维修区。
维修区54 号费尔明·阿尔德格尔进入维修区。
维修区12 号马维里克·维尼亚莱斯进入维修区。
维修区96 号杰克·迪克森进入维修区。
维修区21 号佛朗哥·莫尔比德利进入维修区。
维修区10 号卢卡·马里尼进入维修区。
维修区11 号迪奥戈·莫雷拉进入维修区。
维修区27 号伊克尔·莱库奥纳进入维修区。
维修区33 号布拉德·宾德尔进入维修区。
维修区89 号豪尔赫·马丁进入维修区。
维修区79 号小椋蓝进入维修区。
维修区23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼进入维修区。
维修区5 号约翰·扎尔科进入维修区。
维修区37 号佩德罗·阿科斯塔进入维修区。
维修区49 号法比奥·迪詹南托尼奥进入维修区。
维修区25 号劳尔·费尔南德斯进入维修区。
维修区93 号马克·马奎斯进入维修区。
名次第 2 圈结束,37 号佩德罗·阿科斯塔升至第 5 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,54 号费尔明·阿尔德格尔退至第 17 位(↓10)。
名次第 2 圈结束,12 号马维里克·维尼亚莱斯升至第 16 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,21 号佛朗哥·莫尔比德利升至第 15 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,96 号杰克·迪克森升至第 14 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,10 号卢卡·马里尼升至第 13 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,11 号迪奥戈·莫雷拉升至第 12 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,27 号伊克尔·莱库奥纳升至第 11 位(↑3)。
名次第 2 圈结束,33 号布拉德·宾德尔升至第 10 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,89 号豪尔赫·马丁升至第 9 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,79 号小椋蓝升至第 8 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,23 号埃内亚·巴斯蒂亚尼尼升至第 7 位(↑3)。
名次第 2 圈结束,5 号约翰·扎尔科升至第 6 位(↑2)。
节次MotoGP 世界锦标赛 冲刺赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #93 | M·马奎斯西班牙 MARQUEZ · 杜卡迪 | 10 | 18'46.450 | — | 1'52.790 | — | — |
| 2 | – 0 | #49 | F·迪詹南托尼奥意大利 DI GIANNANTONIO · 杜卡迪 | 10 | 18'47.312 | — | 1'52.378 | 0.862 | 0.862 |
| 3 | – 0 | #89 | J·马丁西班牙 MARTIN · Aprilia | 10 | 18'47.969 | — | 1'53.097 | 1.519 | 0.657 |
| 4 | – 0 | #25 | R·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · Aprilia | 10 | 18'49.150 | — | 1'52.947 | 2.700 | 1.181 |
| 5 | – 0 | #5 | J·扎尔科法国 ZARCO · 本田 | 10 | 18'50.170 | — | 1'53.244 | 3.720 | 1.020 |
| 6 | – 0 | #37 | P·阿科斯塔西班牙 ACOSTA · KTM | 10 | 18'51.114 | — | 1'53.049 | 4.664 | 0.944 |
| 7 | ↑ 1 | #79 | 小椋蓝日本 OGURA · Aprilia | 10 | 18'51.308 | — | 1'52.736 | 4.858 | 0.194 |
| 8 | ↓ 1 | #23 | E·巴斯蒂亚尼尼意大利 BASTIANINI · KTM | 10 | 18'52.032 | — | 1'53.003 | 5.582 | 0.724 |
| 9 | ↑ 1 | #27 | I·莱库奥纳西班牙 LECUONA · 杜卡迪 | 10 | 18'54.532 | — | 1'53.176 | 8.082 | 2.500 |
| 10 | ↓ 1 | #11 | D·莫雷拉巴西 MOREIRA · 本田 | 10 | 18'55.670 | — | 1'54.186 | 9.220 | 1.138 |
| 11 | – 0 | #54 | F·阿尔德格尔西班牙 ALDEGUER · 杜卡迪 | 10 | 18'55.879 | — | 1'53.323 | 9.429 | 0.209 |
| 12 | – 0 | #33 | B·宾德尔南非 BINDER · KTM | 10 | 18'55.933 | — | 1'54.277 | 9.483 | 0.054 |
| 13 | – 0 | #10 | L·马里尼意大利 MARINI · 本田 | 10 | 18'59.177 | — | 1'53.423 | 12.727 | 3.244 |
| 14 | – 0 | #21 | F·莫尔比德利意大利 MORBIDELLI · 杜卡迪 | 10 | 18'59.324 | — | 1'53.216 | 12.874 | 0.147 |
| 15 | – 0 | #12 | M·维尼亚莱斯西班牙 VIÑALES · KTM | 10 | 18'59.933 | — | 1'53.624 | 13.483 | 0.609 |
| 16 | – 0 | #96 | J·迪克森英国 DIXON · 本田 | 10 | 19'05.823 | — | 1'55.406 | 19.373 | 5.890 |
| — | ↓ 15 | #72 | M·贝泽基意大利 BEZZECCHI · Aprilia | 4 | 5'42.730 | — | 1'52.506 | 19.473 | -11'32.349 |
| — | #63 | F·巴尼亚亚意大利 BAGNAIA · 杜卡迪 | 0 | — | — | — | — | — |

