Moto3 世界锦标赛 · 马来西亚大奖赛 · 正赛
图文直播
名次第 15 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 5 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 7 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特退至第 8 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 15 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 15 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 3 位(↓1)。
名次第 15 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 2 位(↑3)。
名次第 15 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 4 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 3 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼退至第 17 位(↓1)。
名次第 14 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 16 位(↓2)。
名次第 14 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 15 位(↑2)。
名次第 14 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 14 位(↑1)。
名次第 14 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 2 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼退至第 16 位(↓2)。
名次第 13 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 15 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 14 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯退至第 9 位(↓1)。
名次第 13 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 8 位(↑1)。
名次第 13 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 4 位(↓2)。
名次第 13 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨升至第 2 位(↑2)。
名次第 12 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 14 位(↑3)。
名次第 12 圈结束,32 号三谷禅升至第 13 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,94 号圭多·皮尼升至第 12 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,6 号山中琉圣升至第 11 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 10 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 9 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 8 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 6 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 7 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 21 位(↓15)。
名次第 12 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 19 位(↑2)。
名次第 12 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 18 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 17 位(↑1)。
名次第 12 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 16 位(↓1)。
名次第 12 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 15 位(↑1)。
名次第 11 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 16 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 17 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 15 位(↑2)。
名次第 11 圈结束,32 号三谷禅退至第 14 位(↓1)。
名次第 11 圈结束,6 号山中琉圣升至第 13 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 15 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 22 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 21 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 20 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 19 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 17 位(↑2)。
名次第 9 圈结束,6 号山中琉圣升至第 13 位(↑2)。
名次第 9 圈结束,32 号三谷禅升至第 12 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 11 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 10 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,9 号韦达·普拉塔马退至第 3 位(↓1)。
名次第 9 圈结束,83 号阿尔瓦罗·卡佩升至第 2 位(↑1)。
名次第 9 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 16 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,97 号马尔科·莫雷利升至第 21 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 3 位(↑2)。
名次第 8 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 4 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 5 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 12 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,32 号三谷禅退至第 13 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯升至第 16 位(↑2)。
名次第 8 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 17 位(↑2)。
名次第 8 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内退至第 18 位(↓1)。
名次第 8 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 19 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 20 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 22 位(↑1)。
名次第 8 圈结束,19 号斯科特·奥格登退至第 23 位(↓7)。
维修区54 号赫苏斯·里奥斯驶出维修区,重回赛道。
名次第 7 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼升至第 20 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 14 位(↓2)。
名次第 7 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 13 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,32 号三谷禅升至第 12 位(↑1)。
名次第 7 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 21 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 9 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,28 号马克西莫·奎尔斯升至第 1 位(↑1)。
名次第 6 圈结束,22 号大卫·阿尔曼萨退至第 2 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,8 号埃迪·奥谢退至第 13 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 12 位(↓1)。
名次第 6 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 11 位(↑2)。
名次第 6 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万退至第 10 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,13 号哈基姆·达尼什退至第 5 位(↓1)。
名次第 5 圈结束,21 号鲁什·穆德利退至第 23 位(↓2)。
名次第 5 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 21 位(↑2)。
名次第 5 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特退至第 13 位(↓2)。
名次第 5 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 12 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 11 位(↑1)。
名次第 5 圈结束,9 号韦达·普拉塔马升至第 4 位(↑1)。
名次第 4 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉退至第 10 位(↓1)。
名次第 4 圈结束,78 号霍埃尔·埃斯特万升至第 9 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,6 号山中琉圣升至第 18 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,67 号凯西·奥戈尔曼退至第 24 位(↓4)。
名次第 3 圈结束,5 号莱奥·拉默施托弗升至第 23 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,21 号鲁什·穆德利升至第 22 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,85 号恰蒂萨·信哈蓬升至第 21 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,73 号巴伦廷·佩罗内升至第 20 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,11 号阿德里安·克鲁塞斯退至第 19 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 17 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 16 位(↑1)。
名次第 3 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特退至第 10 位(↓1)。
名次第 3 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱升至第 9 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,31 号阿德里安·费尔南德斯升至第 6 位(↑1)。
维修区54 号赫苏斯·里奥斯进入维修区。
名次第 2 圈结束,6 号山中琉圣退至第 19 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,19 号斯科特·奥格登升至第 18 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,97 号马尔科·莫雷利退至第 16 位(↓1)。
名次第 2 圈结束,32 号三谷禅升至第 15 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,94 号圭多·皮尼退至第 14 位(↓3)。
名次第 2 圈结束,8 号埃迪·奥谢升至第 13 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,27 号里科·萨尔梅拉升至第 11 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,18 号马泰奥·贝尔泰莱退至第 10 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,51 号布赖恩·乌里亚特升至第 9 位(↑1)。
名次第 2 圈结束,66 号乔尔·凯尔索退至第 8 位(↓2)。
名次第 2 圈结束,64 号大卫·穆尼奥斯升至第 7 位(↑2)。
名次第 2 圈结束,13 号哈基姆·达尼什升至第 4 位(↑1)。
节次Moto3 世界锦标赛 正赛 即将开始。
全场成绩
| 名次 | 升降 | 车号 | 车手 | 圈 | 总时间 | 状态 | 上一圈 | 距头车 | 距前车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – 0 | #28 | M·奎尔斯西班牙 QUILES · KTM | 15 | 33'07.634 | — | 2'13.322 | — | — |
| 2 | ↓ 1 | #9 | V·普拉塔马印度尼西亚 PRATAMA · 本田 | 15 | 33'11.368 | — | 2'12.739 | 3.734 | 3.734 |
| 3 | ↑ 3 | #83 | A·卡佩西班牙 CARPE · KTM | 15 | 33'11.818 | — | 2'13.048 | 4.184 | 0.450 |
| 4 | ↓ 1 | #13 | H·达尼什马来西亚 DANISH · KTM | 15 | 33'12.044 | — | 2'13.386 | 4.410 | 0.226 |
| 5 | ↓ 1 | #22 | D·阿尔曼萨西班牙 ALMANSA · KTM | 15 | 33'12.548 | — | 2'13.727 | 4.914 | 0.504 |
| 6 | ↑ 1 | #78 | J·埃斯特万西班牙 ESTEBAN · KTM | 15 | 33'17.037 | — | 2'13.589 | 9.403 | 4.489 |
| 7 | – 0 | #31 | A·费尔南德斯西班牙 FERNANDEZ · 本田 | 15 | 33'17.148 | — | 2'14.023 | 9.514 | 0.111 |
| 8 | – 0 | #64 | D·穆尼奥斯西班牙 MUÑOZ · KTM | 15 | 33'17.167 | — | 2'13.427 | 9.533 | 0.019 |
| 9 | ↓ 1 | #51 | B·乌里亚特西班牙 URIARTE · KTM | 15 | 33'17.284 | — | 2'13.971 | 9.650 | 0.117 |
| 10 | – 0 | #8 | E·奥谢英国 O'SHEA · 本田 | 15 | 33'19.698 | — | 2'13.589 | 12.064 | 2.414 |
| 11 | – 0 | #6 | 山中琉圣日本 YAMANAKA · KTM | 15 | 33'22.274 | — | 2'14.198 | 14.640 | 2.576 |
| 12 | – 0 | #94 | G·皮尼意大利 PINI · 本田 | 15 | 33'24.744 | — | 2'14.977 | 17.110 | 2.470 |
| 13 | – 0 | #32 | 三谷禅日本 MITANI · 本田 | 15 | 33'28.312 | — | 2'16.137 | 20.678 | 3.568 |
| 14 | – 0 | #11 | A·克鲁塞斯西班牙 CRUCES · KTM | 15 | 33'34.908 | — | 2'14.101 | 27.274 | 6.596 |
| 15 | ↑ 1 | #73 | V·佩罗内阿根廷 PERRONE · KTM | 15 | 33'35.016 | — | 2'14.099 | 27.382 | 0.108 |
| 16 | – 0 | #67 | C·奥戈尔曼爱尔兰 O'GORMAN · 本田 | 15 | 33'35.196 | — | 2'13.914 | 27.562 | 0.180 |
| 17 | ↓ 1 | #85 | K·信哈蓬泰国 SINGHAPONG · 本田 | 15 | 33'35.457 | — | 2'14.462 | 27.823 | 0.261 |
| 18 | – 0 | #5 | L·拉默施托弗奥地利 RAMMERSTORFER · 本田 | 15 | 33'35.617 | — | 2'14.232 | 27.983 | 0.160 |
| 19 | – 0 | #21 | R·穆德利南非 MOODLEY · KTM | 15 | 33'42.877 | — | 2'15.503 | 35.243 | 7.260 |
| 20 | – 0 | #97 | M·莫雷利阿根廷 MORELLI · KTM | 15 | 33'46.171 | — | 2'16.305 | 38.537 | 3.294 |
| — | #54 | J·里奥斯西班牙 RIOS · 本田 | 9 | 33'45.507 | — | 2'14.347 | 38.637 | -0.664 | |
| — | ↓ 15 | #66 | J·凯尔索澳大利亚 KELSO · 本田 | 12 | 24'47.400 | — | 2'12.384 | 38.737 | -7'09.908 |
| — | ↑ 1 | #19 | S·奥格登英国 OGDEN · KTM | 10 | 20'30.457 | — | 2'14.202 | 38.837 | -3'56.974 |
| — | – 0 | #27 | R·萨尔梅拉芬兰 SALMELA · KTM | 8 | 17'19.238 | — | 2'12.260 | 38.937 | -2'38.005 |
| — | ↑ 1 | #18 | M·贝尔泰莱意大利 BERTELLE · KTM | 3 | 5'28.557 | — | 2'12.680 | 39.037 | -11'02.079 |

