
RALLYE DU MAROC · W2RC · BIKE
摩洛哥拉力赛 2026
第3赛段 · Zagora → Zagora
赛段计时
0 / 126 有成绩领先进度 DSS · 实时进度列表 · 等待首个计时点成绩 · 用时已含官方罚时及奖励 · 按进度及各点官方名次排序;差距对应各自计时点
更新时间:2026/10/1 15:22:36
| 名次 | 车手 / 车号 | 组别 | 车队 / 品牌 | 计时点 | 用时 | 距第一 | 距前车 | 名次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. SANDERS#1 · AUS | RallyGP | KTMRED BULL KTM FACTORY RACING | 待计时 | — | — | — | — |
| 2 | R. BRABEC#9 · USA | RallyGP | 本田 HONDAMONSTER ENERGY HONDA HRC | 待计时 | — | — | — | — |
| 3 | E. CANET#73 · ESP | RallyGP | KTMRED BULL KTM FACTORY RACING | 待计时 | — | — | — | — |
| 4 | M. VENTURA#84 · POR | Rally2 | 本田 HONDAMONSTER ENERGY HONDA HRC | 待计时 | — | — | — | — |
| 5 | L. BENAVIDES#77 · ARG | RallyGP | KTMRED BULL KTM FACTORY RACING | 待计时 | — | — | — | — |
| 6 | M. DOCHERTY#19 · RSA | Rally2 | HEROHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,7 | S. HOWES#10 · USA | RallyGP | 张雪机车 ZXMOTOZXMOTO JOYRIDE FACTORY RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 8 | A. VAN BEVEREN#42 · FRA | RallyGP | 本田 HONDAMONSTER ENERGY HONDA HRC | 待计时 | — | — | — | — |
| 9 | P. CAMPBELL#85 · USA | Rally2 | 本田 HONDAMONSTER ENERGY HONDA HRC | 待计时 | — | — | — | — |
| 10 | R. BARBOSA#41 · CHI | Rally2 | 本田 HONDAHT RALLY RAID | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,11 | N. THERIC#66 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEKOVE FACTORY RACING | 待计时 | — | — | — | — |
| 12 | T. SCHAREINA#68 · ESP | RallyGP | 本田 HONDAMONSTER ENERGY HONDA HRC | 待计时 | — | — | — | — |
| 13 | T. MULEC#16 · SLO | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 14 | B. CRIVILIN#69 · BRA | Rally2 | 本田 HONDAMONSTER ENERGY HONDA HRC | 待计时 | — | — | — | — |
| 15 | A. PELLICER#24 · ESP | Rally2 | KTMXRAIDS EXPERIENCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 16 | B. BOZZO#88 · ESP | Rally2 | KTMPEDREGÀ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 17 | P. LUCCI#14 · ITA | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 18 | M. DOVÈZE#30 · FRA | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 19 | L. SANTOLINO#15 · ESP | RallyGP | SHERCOSHERCO TVS RALLY FACTORY | 待计时 | — | — | — | — |
| 20 | I. CORNEJO#11 · CHI | RallyGP | HEROHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 待计时 | — | — | — | — |
| 21 | B. HERRERA#18 · CHI | Rally2 | KTMXRAIDS EXPERIENCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 22 | D. KARKA#58 · LTU | Rally2 | KTMDUUST RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,23 | T. EBSTER#96 · AUT | Rally2 | 张雪机车 ZXMOTOZXMOTO JOYRIDE FACTORY RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 24 | J. LEPAN#21 · FRA | Rally2 | KTMDUUST RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 25 | S. PAKCIARZ#75 · CHI | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 26 | M. ESCOFET#27 · ESP | Rally2 | KTMJOYRIDE RACE SERVICE | 待计时 | — | — | — | — |
| 27 | S. HEYGATE#91 · ZAM | Rally2 | 本田 HONDAHT RALLY RAID | 待计时 | — | — | — | — |
| 28 | B. MELOT#39 · FRA | Rally2 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 29 | L. VAN BERKEL#107 · NED | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 30 | A. LLEDÓ#78 · ESP | Rally2 | KTMPEDREGÀ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 31 | K. DABROWSKI#26 · POL | Rally2 | KTMDUUST RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 32 | H. KOITHA VEETIL#20 · IND | Rally2 | SHERCOSHERCO TVS RALLY FACTORY | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,33 | J. VEGA#99 · ESP | Rally2 | 凯越 KOVEPONT GRUP - KOVE | 待计时 | — | — | — | — |
| 34 | T. DE GAVARDO#148 · CHI | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 35 | B. FREZZE#95 · ARG | Rally2 | RVMXRAIDS EXPERIENCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 36 | J. ROSTAN#49 · ARG | Rally2 | KTMXRAIDS EXPERIENCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,37 | G. POUGET#135 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEGP SANDSTORM RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 38 | V. SERTILHANGES#87 · FRA | Rally2 | KTMHORIZON MOTO 95 | 待计时 | — | — | — | — |
| 39 | L. TRELLUYER#137 · FRA | Rally2 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 40 | R. KREJČÍ#54 · CZE | Rally2 | KTMBO!BETON RACING | 待计时 | — | — | — | — |
| 41 | B. DE RUITER#136 · NED | Rally2 | 本田 HONDAHT RALLY RAID | 待计时 | — | — | — | — |
| 42 | D. GUENO#33 · FRA | Rally2 | 本田 HONDATEAM D-YDEO COMPETITION | 待计时 | — | — | — | — |
| 43 | I. D ORSOGNA#60 · ITA | Rally2 | 本田 HONDAA.S.D. ORSO AFICANO | 待计时 | — | — | — | — |
| 44 | D. PABIŠKA#36 · CZE | Rally2 | KTMSP MOTO BOHEMIA RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 45 | U. GARMENDIA#120 · ESP | Rally2 | KTMPEÑITA FACTORY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 46 | R. FLITER#108 · BRA | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 47 | A. MARTIN#175 · ESP | Rally3 | 凯旋 TRIUMPHTRIUMPH SPAIN | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,48 | S. SUNIER#45 · CHN | Rally2 | 凯越 KOVEKOVE FACTORY RACING | 待计时 | — | — | — | — |
| 49 | I. ZARDOYA#130 · ESP | Rally2 | KTMPEÑITA RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 50 | S. GHORPADE#22 · IND | Rally2 | HEROHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 待计时 | — | — | — | — |
| 51 | J. FOURGEAUD#121 · FRA | Rally2 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 52 | N. HOREAUX#94 · FRA | Rally2 | KTMNOMADE RACING ASSISTANCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 53 | J. BROZ#72 · CZE | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 54 | A. UBIS#37 · ESP | Rally2 | KTMCLUB AVENTURA TOUAREG | 待计时 | — | — | — | — |
| 55 | G. AMARAL#67 · POR | Rally2 | 本田 HONDAWINGMOTOR HONDA | 待计时 | — | — | — | — |
| 56 | P. PINHEIRO#116 · POR | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNAOLD FRIENDS RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 57 | M. PUREVDORJ#160 · MGL | Rally3 | KTMXRAIDS EXPERIENCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 58 | S. AMARAL#64 · POR | Rally2 | 本田 HONDAWINGMOTOR HONDA | 待计时 | — | — | — | — |
| 59 | A. KUKKONEN#168 · FIN | Rally2 | KTMARCTIC FOXES | 待计时 | — | — | — | — |
| 60 | Á. PINTADO#115 · ESP | Rally2 | KTMPEÑITA FACTORY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 61 | S. BRUNAUD#134 · FRA | Rally2 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 62 | M. HALAMUNDA#109 · POL | Rally2 | 本田 HONDAHT RALLY RAID | 待计时 | — | — | — | — |
| 63 | F. VON THUENGEN#50 · URU | Rally2 | KTMXRAIDS EXPERIENCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 64 | A. SANCHEZ#123 · ESP | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNAOTTOMOCION | 待计时 | — | — | — | — |
| 65 | T. KARO#89 · SLO | Rally2 | KTMJOYRIDE RACE SERVICE | 待计时 | — | — | — | — |
| 66 | S. SYPIEN#31 · POL | Rally2 | KTMDUUST RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 67 | P. GURNDIN#151 · ITA | Rally2 | KTMPEDREGÀ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 68 | G. HUCHER#63 · FRA | Rally2 | GASGASRS CONCEPT | 待计时 | — | — | — | — |
| 69 | A. GREPPI CAPPA#92 · ITA | Rally2 | KTMSOLARYS | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,70 | F. PERLETTI#127 · ITA | Rally2 | 凯越 KOVEMOTO CLUB LAGO D'ISEO | 待计时 | — | — | — | — |
| 71 | A. BONELLO#104 · CAN | Rally2 | KTMNOMADIK AND CO | 待计时 | — | — | — | — |
| 72 | J. FAVAREL#165 · FRA | Rally3 | KTMFUZE FACTORY | 待计时 | — | — | — | — |
| 73 | L. CORRADINI#52 · ITA | Rally2 | KTMBUDINO RACING | 待计时 | — | — | — | — |
| 74 | T. ORWAT#47 · POL | Rally2 | KTMDUUST RALLY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 75 | A. HAJJI#172 · FRA | Rally3 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNAYTRI RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 76 | G. MARTIN#93 · FRA | Rally2 | KTMNOMADE RACING ASSISTANCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 77 | F. MAILLARD#143 · FRA | Rally2 | KTMTEAM RSCONCEPT | 待计时 | — | — | — | — |
| 78 | M. RANSOM#118 · USA | Rally2 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 79 | R. HODOLA#162 · HUN | Rally3 | KTMPEDREGÁ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 80 | T. VINGUT#163 · ESP | Rally3 | KTMVISIT SANT ANTONI - IBIZA | 待计时 | — | — | — | — |
| 81 | M. FEUVRIER#74 · FRA | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNANOMADE RACING ASSISTANCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 82 | W. DAGOMMER#83 · FRA | Rally2 | GASGASTEAM RS CONCEPT | 待计时 | — | — | — | — |
| 83 | J. SANCHEZ#133 · ESP | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNAOTTOMOCION | 待计时 | — | — | — | — |
| 84 | J. VAINIO#171 · FIN | Rally2 | KTMARCTIC FOXES | 待计时 | — | — | — | — |
| 85 | M. TENDRON#128 · FRA | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNACHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 86 | A. CASTELLÁ#65 · ESP | Rally2 | RIEJUPEDREGÀ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 87 | F. ARREDONDO#70 · GUA | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 88 | I. MORENO#122 · ESP | Rally2 | GASGASPEÑITA FACTORY TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 89 | G. BELZUNCES#101 · ESP | Rally2 | KTMCLUB AVENTURA TOUAREG | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,90 | M. BRABEC#79 · CZE | Rally2 | 凯越 KOVEBRA-TRA | 待计时 | — | — | — | — |
| 91 | E. ALAN#161 · ARG | Rally3 | KTMXRAIDS EXPERIENCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 92 | R. IGLESIAS#53 · ESP | Rally2 | KTMPEDREGÀ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 93 | J. VIÑALS#51 · ESP | Rally2 | KTMJOYRIDE RACE SERVICE | 待计时 | — | — | — | — |
| 94 | R. CABINI#149 · ITA | Rally2 | 本田 HONDARSMOTO HONDA SERVICE TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,95 | P. DASSE#105 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEPIBOULES RACING DESERT ONLY | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,96 | L. MANSUY#140 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEL3R | 待计时 | — | — | — | — |
| 97 | J. VAN ROMPAEY#126 · BEL | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNASOUL & NATURE | 待计时 | — | — | — | — |
| 98 | M. ZOPPAS#131 · ITA | Rally2 | KTMPEDREGÀ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 99 | J. JUMET#114 · USA | Rally2 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,100 | F. MARRETTA#132 · ITA | Rally2 | 凯越 KOVEPEDREGÁ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,101 | T. SANTOS#117 · POR | Rally2 | 凯越 KOVETIAGO SANTOS #76 | 待计时 | — | — | — | — |
| 102 | M. AOULAD ALI#124 · MAR | Rally2 | KTMELHAJ | 待计时 | — | — | — | — |
| 103 | A. HAVAL#147 · UKR | Rally2 | KTMBAS WORLD KTM TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,104 | A. MATEU#40 · ESP | Rally2 | 凯越 KOVEPEDREGÀ RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 105 | O. CARABALLO#150 · PUR | Rally2 | 本田 HONDAHT RALLY RAID | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,106 | S. JUGLA#152 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEBELETTES DU DESERT | 待计时 | — | — | — | — |
| 107 | P. ARNOULT#129 · FRA | Rally2 | KTMNOMADE RACING ASSISTANCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,108 | J. JAIN#82 · IND | Rally2 | 凯越 KOVEDESERT STORM | 待计时 | — | — | — | — |
| 109 | P. ROQUES#169 · FRA | Rally3 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 110 | D. BROCK#102 · AUS | Rally2 | KTMJOYRIDE RACE SERVICE | 待计时 | — | — | — | — |
| 111 | C. KING#144 · USA | Rally2 | 本田 HONDAHT RALLY RAID | 待计时 | — | — | — | — |
| 112 | A. PEÑARRUBIA#103 · ESP | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNAOTTOMOCION | 待计时 | — | — | — | — |
| 113 | N. RASPA#80 · ITA | Rally2 | KTMROADAB SSD | 待计时 | — | — | — | — |
| 114 | L. PLETKA#61 · CZE | Rally2 | KTMCAJDAŠROT | 待计时 | — | — | — | — |
| 115 | A. POSATI#110 · ITA | Rally2 | FANTICANTONIO POSATI | 待计时 | — | — | — | — |
| 116 | P. HOWARD#146 · USA | Rally2 | GASGASCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 117 | N. SAINCT#32 · FRA | Rally2 | KTMNOMADE RACING ASSISTANCE | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,118 | P. PEILLON#141 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEPIBOULES RACING DESERT ONLY | 待计时 | — | — | — | — |
| 119 | A. RIGONI#76 · ITA | Rally2 | 胡斯瓦纳 HUSQVARNARIGONI ALESSANDRO | 待计时 | — | — | — | — |
| 120 | A. BEN-NATAN#139 · ISR | Rally2 | KTMJOYRIDE RACE SERVICE | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,121 | E. BOURCE#145 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEPIBOULES RACING DESERT ONLY | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,122 | R. RESPAUD#90 · FRA | Rally2 | 凯越 KOVEEVOLUTIONSPORTMOTO | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,123 | A. ELHAJ#119 · MAR | Rally2 | 凯越 KOVEELHAJ | 待计时 | — | — | — | — |
| 中国品牌,124 | L. SECCO#112 · SUI | Rally2 | 凯越 KOVECHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 125 | M. MUIS KARIM#38 · INA | Rally2 | 本田 HONDARSMOTO HONDA SERVICE TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
| 126 | L. GOMES#43 · BRA | Rally2 | KTMCHALLENGER RACING TEAM | 待计时 | — | — | — | — |
