中文图文直播
我们把 WorldSBK、WorldSSP、WorldSPB、WorldWCR 与 R3 世界杯的官方实时计时转成中文,中国品牌车手单独置顶:逐圈名次、圈速、进出维修区、赛控公告与旗语,几乎实时更新。
下一场直播
Moto3 · 自由练习 1澳大利亚大奖赛菲利普岛赛道北京时间 10/23 06:00直播未开始
下一站赛程
澳大利亚大奖赛
06:00–06:35Moto3自由练习 1下一场
06:50–07:30Moto2自由练习 1未开始
07:45–08:30MotoGP自由练习 1未开始
10:15–10:50Moto3排位练习未开始
11:05–11:45Moto2排位练习未开始
12:00–13:00MotoGP排位练习未开始
历史场次
171 场 · 9 个分站周末
| 赛事 | 分站 | 节次 | 中国品牌 | 参赛 | 图文 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | ||||||
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第二回合 | — | 22 | 21 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | Tissot Superpole Race | — | 22 | 11 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 热身赛 | — | 22 | 81 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第一回合非正式时段 · 正式节次在 10-17 | — | 22 | 1 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第二回合 | 凯越 | 31 | 78 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | Warm Up 2 | 凯越 | 32 | 118 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第二回合 | 张雪机车 · 钱江 | 30 | 53 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | Warm Up 2 | 张雪机车 · 钱江 | 30 | 123 | 回放 → |
| WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第二回合 | — | 26 | 35 | 回放 → |
| WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | Warm Up 2 | — | 26 | 90 | 回放 → |
| 2026-10-17 | ||||||
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第一回合 | — | 22 | 13 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 排位赛 | — | 22 | 108 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | Free Practice 3rd Session | — | 22 | 136 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第一回合 | 凯越 | 33 | 101 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 热身赛 | 凯越 | 33 | 171 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第一回合 | 张雪机车 · 钱江 | 32 | 42 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 热身赛 | 张雪机车 · 钱江 | 32 | 134 | 回放 → |
| WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 第一回合 | — | 26 | 35 | 回放 → |
| WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 热身赛 | — | 26 | 90 | 回放 → |
| 2026-10-16 | ||||||
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | Free Practice 2nd Session | — | 22 | 190 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | Free Practice 1st Session | — | 22 | 173 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 排位赛 | 凯越 | 33 | 200 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 自由练习 | 凯越 | 33 | 200 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 排位赛 | 张雪机车 · 钱江 | 32 | 200 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 自由练习 | 张雪机车 · 钱江 | 33 | 200 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 自由练习 | 钱江 · 张雪机车 | 33 | 54 | 回放 → |
| WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 排位赛 | — | 26 | 172 | 回放 → |
| WorldWCR 女子摩托车世界锦标赛 | 倍耐力西班牙站 | 自由练习 | — | 26 | 200 | 回放 → |
| 2026-10-11 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 正赛 | 春风 · 钱江 | 28 | 162 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 正赛 | 春风 | 26 | 127 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 正赛 | — | 21 | 81 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 热身赛 | — | 21 | 72 | 回放 → |
| R3 World Cup R3 世界杯 | 天梭埃斯托里尔站 | 第二回合 | — | 24 | 98 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 第二回合 | — | 22 | 34 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | Tissot Superpole Race | — | 22 | 14 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 热身赛 | — | 22 | 94 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 第二回合 | 张雪机车 · 钱江 | 28 | 46 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 第二回合 | 张雪机车 · 钱江 | 33 | 90 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | Warm Up 2 | 张雪机车 · 钱江 | 33 | 145 | 回放 → |
| 2026-10-10 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | Q2 | 春风 · 钱江 | 18 | 92 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | Q1 | 钱江 | 14 | 66 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 自由练习 2 | 春风 · 钱江 | 28 | 146 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | Q2 | 春风 | 18 | 64 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | Q1 | 春风 | 12 | 64 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 自由练习 2 | 春风 | 26 | 146 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 冲刺赛 | — | 22 | 53 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | Q1 | — | 12 | 47 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 自由练习 2 | — | 22 | 147 | 回放 → |
| R3 World Cup R3 世界杯 | 天梭埃斯托里尔站 | 第一回合 | — | 24 | 94 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 第一回合 | — | 22 | 21 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 排位赛 | — | 22 | 118 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | Free Practice 3rd Session | — | 22 | 137 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 第一回合 | 张雪机车 · 钱江 | 34 | 116 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 热身赛 | 张雪机车 · 钱江 | 34 | 137 | 回放 → |
| 2026-10-09 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 排位练习 | 春风 · 钱江 | 28 | 200 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 自由练习 1 | 春风 · 钱江 | 28 | 200 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 排位练习 | 春风 | 26 | 178 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 自由练习 1 | 春风 | 26 | 200 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 排位练习 | — | 22 | 200 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 自由练习 1 | — | 22 | 170 | 回放 → |
| R3 World Cup R3 世界杯 | 天梭埃斯托里尔站 | 排位赛 | — | 24 | 130 | 回放 → |
| R3 World Cup R3 世界杯 | 天梭埃斯托里尔站 | 自由练习 | — | 24 | 157 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | Free Practice 2nd Session | — | 22 | 200 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | Free Practice 1st Session | — | 22 | 200 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 排位赛 | 钱江 · 张雪机车 | 34 | 200 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 自由练习 | 张雪机车 · 钱江 | 34 | 200 | 回放 → |
| 2026-10-08 | ||||||
| Moto3 世界锦标赛 | 印度尼西亚大奖赛 | 自由练习 1非正式时段 · 正式节次在 10-09 | 春风 | 26 | 6 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 天梭埃斯托里尔站 | 自由练习非正式时段 · 正式节次在 10-09 | 钱江 · 张雪机车 | 34 | 18 | 回放 → |
| 2026-10-06 | ||||||
| MotoGP 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 正赛 | — | 22 | 65 | 回放 → |
| 2026-10-05 | ||||||
| R3 World Cup R3 世界杯 | EICMA 意大利站 | 自由练习非正式时段 · 正式节次在 09-25 | — | 21 | 0 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 排位赛 | — | 22 | 168 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第二回合 | — | 21 | 75 | 回放 → |
| 2026-10-03 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | Q2 | 春风 · 钱江 | 18 | 68 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | Q1 | 钱江 | 13 | 55 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 自由练习 2 | 春风 · 钱江 | 27 | 178 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | Q2 | 春风 | 18 | 60 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | Q1 | — | 12 | 36 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 自由练习 2 | 春风 | 26 | 127 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 冲刺赛 | — | 22 | 33 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | Q2 | — | 12 | 47 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | Q1 | — | 12 | 48 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 自由练习 2 | — | 22 | 177 | 回放 → |
| 2026-10-02 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 排位练习 | 春风 · 钱江 | 27 | 159 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 自由练习 1 | 春风 · 钱江 | 27 | 171 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 排位练习 | 春风 | 26 | 137 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 自由练习 1 | 春风 | 26 | 181 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 排位练习 | — | 22 | 200 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 自由练习 1 | — | 23 | 184 | 回放 → |
| 2026-10-01 | ||||||
| Moto3 世界锦标赛 | 日本大奖赛 | 自由练习 1非正式时段 · 正式节次在 10-02 | 春风 | 26 | 5 | 回放 → |
| 2026-09-27 | ||||||
| R3 World Cup R3 世界杯 | EICMA 意大利站 | 第二回合 | — | 21 | 56 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第二回合非正式时段 · 正式节次在 10-05 | — | 21 | 64 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | Tissot Superpole Race | — | 21 | 37 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 热身赛 | — | 21 | 103 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第二回合 | 凯越 | 34 | 98 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | Warm Up 2 | 凯越 | 34 | 147 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第二回合 | 张雪机车 · 钱江 | 34 | 89 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | Warm Up 2 | 张雪机车 · 钱江 | 34 | 200 | 回放 → |
| 2026-09-26 | ||||||
| R3 World Cup R3 世界杯 | EICMA 意大利站 | 第一回合 | — | 21 | 69 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第一回合 | — | 22 | 63 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 排位赛非正式时段 · 正式节次在 10-05 | — | 22 | 145 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | Free Practice 3rd Session | — | 22 | 147 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第一回合 | 凯越 | 34 | 62 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 热身赛 | 凯越 | 34 | 153 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第一回合 | 张雪机车 · 钱江 | 33 | 75 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 第一回合 | 张雪机车 · 钱江 | 33 | 21 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 热身赛 | 钱江 · 张雪机车 | 34 | 147 | 回放 → |
| 2026-09-25 | ||||||
| R3 World Cup R3 世界杯 | EICMA 意大利站 | 排位赛 | — | 21 | 140 | 回放 → |
| R3 World Cup R3 世界杯 | EICMA 意大利站 | 自由练习 | — | 21 | 154 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | Free Practice 2nd Session | — | 22 | 200 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | Free Practice 1st Session | — | 22 | 200 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 排位赛 | 凯越 | 34 | 200 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 自由练习 | 凯越 | 34 | 200 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 排位赛 | 张雪机车 · 钱江 | 34 | 200 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 自由练习 | 张雪机车 · 钱江 | 34 | 200 | 回放 → |
| 2026-09-24 | ||||||
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | EICMA 意大利站 | 自由练习非正式时段 · 正式节次在 09-25 | 钱江 · 张雪机车 | 34 | 11 | 回放 → |
| 2026-09-20 | ||||||
| BWC | Grand Prix of Austria | 正赛 | — | 11 | 28 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 正赛 | 春风 · 钱江 | 26 | 111 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 正赛 | 春风 | 26 | 199 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 正赛 | — | 22 | 77 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 热身赛 | — | 22 | 63 | 回放 → |
| 2026-09-19 | ||||||
| BWC | 奥地利大奖赛 | Race Nr. 1 | — | 11 | 23 | 回放 → |
| BWC | 奥地利大奖赛 | Qualifying Practice | — | 11 | 39 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | Q2 | 钱江 · 春风 | 18 | 65 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | Q1 | — | 13 | 57 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 自由练习 2 | 春风 · 钱江 | 27 | 63 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | Q2 | 春风 | 18 | 63 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | Q1 | 春风 | 12 | 47 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 自由练习 2 | 春风 | 26 | 133 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 冲刺赛 | — | 22 | 72 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | Q2 | — | 12 | 54 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | Q1 | — | 12 | 55 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 自由练习 2 | — | 22 | 135 | 回放 → |
| 2026-09-18 | ||||||
| BWC | 奥地利大奖赛 | 自由练习 2 | — | 11 | 35 | 回放 → |
| BWC | 奥地利大奖赛 | 自由练习 1 | — | 11 | 59 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 排位练习 | 钱江 · 春风 | 27 | 169 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 自由练习 1 | 春风 · 钱江 | 29 | 200 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 排位练习 | 春风 | 26 | 186 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 自由练习 1 | 春风 | 26 | 200 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 排位练习 | — | 22 | 190 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 自由练习 1 | — | 22 | 148 | 回放 → |
| 2026-09-17 | ||||||
| BWC | 奥地利大奖赛 | Race Nr. 1非正式时段 · 正式节次在 09-19 | — | 11 | 1 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 奥地利大奖赛 | 自由练习 1非正式时段 · 正式节次在 09-18 | 春风 | 25 | 6 | 回放 → |
| 2026-09-15 | ||||||
| MotoGP 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 正赛 | — | 21 | 9 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | Free Practice 3rd Session | — | 21 | 167 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | Free Practice 2nd Session | — | 21 | 200 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | Free Practice 1st Session | — | 21 | 200 | 回放 → |
| 2026-09-13 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 正赛 | 钱江 · 春风 | 29 | 3 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 正赛 | 春风 | 26 | 6 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 热身赛 | — | 21 | 41 | 回放 → |
| 2026-09-12 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | Q2 | 春风 · 钱江 | 18 | 64 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | Q1 | — | 15 | 47 | 回放 → |
| Moto2 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 自由练习 2 | 钱江 · 春风 | 29 | 92 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | Q2 | 春风 | 18 | 57 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | Q1 | — | 12 | 40 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 自由练习 2 | 春风 | 26 | 78 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 冲刺赛 | — | 21 | 1 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | Q2 | — | 12 | 39 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | Q1 | — | 11 | 38 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 自由练习 2 | — | 21 | 72 | 回放 → |
| 2026-09-11 | ||||||
| Moto2 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 排位练习 | 春风 · 钱江 | 29 | 129 | 回放 → |
| Moto3 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 排位练习 | 春风 | 26 | 133 | 回放 → |
| MotoGP 世界锦标赛 | 圣马力诺与里米尼海岸大奖赛 | 排位练习 | — | 21 | 138 | 回放 → |
| 2026-09-06 | ||||||
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第二回合 | — | 20 | 55 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | Tissot Superpole Race | — | 20 | 3 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第二回合 | 凯越 | 33 | 52 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第二回合 | 张雪机车 · 钱江 | 30 | 36 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第二回合 | 张雪机车 · 钱江 | 33 | 60 | 回放 → |
| 2026-09-05 | ||||||
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第一回合 | — | 14 | 20 | 回放 → |
| WorldSBK 世界超级摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第一回合 | — | 20 | 50 | 回放 → |
| WorldSPB 世界运动摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第一回合 | 凯越 | 34 | 34 | 回放 → |
| WorldSSP 世界超级运动摩托车锦标赛 | 阿契贝斯法国站 | 第一回合 | 张雪机车 · 钱江 | 33 | 74 | 回放 → |

