达喀尔拉力赛·2026 赛季第 1 站
达喀尔拉力赛 2026
01/03 00:00 - 01/16 23:59(北京时间)
沙特阿拉伯已完赛
本站成绩
序幕赛 · YANBU > YANBU(Prologue)共 6 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 01' 56'' | 0 |
| 42 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 02' 22'' | 0 |
| 52 | 中国品牌JAMES HILLIER | KOVE OFFICIAL CUSTOMER SUPPORT凯越 | 落后 0h 02' 51'' | 0 |
| 54 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 0h 02' 57'' | 0 |
| 88 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 0h 04' 53'' | 0 |
| 115 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 2h 43' 29'' | 0 |
第 1 赛段 · YANBU > YANBU共 6 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 27' 48'' | 0 |
| 35 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 40' 27'' | 0 |
| 43 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 52' 38'' | 0 |
| 59 | 中国品牌JAMES HILLIER | KOVE OFFICIAL CUSTOMER SUPPORT凯越 | 落后 1h 19' 45'' | 0 |
| 70 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 33' 44'' | 0 |
| 75 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 1h 38' 59'' | 0 |
第 10 赛段 · WADI AD DAWASIR > BIVOUAC REFUGE共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 44' 37'' | 0 |
| 34 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 0h 59' 09'' | 0 |
| 37 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 1h 02' 41'' | 0 |
| 57 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 1h 58' 12'' | 0 |
| 95 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 28h 59' 17'' | 0 |
第 11 赛段 · BIVOUAC REFUGE > BISHA共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 47' 13'' | 0 |
| 42 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 53' 03'' | 0 |
| 43 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 0h 54' 17'' | 0 |
| 66 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 1h 32' 13'' | 0 |
| 91 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 18h 50' 58'' | 0 |
第 12 赛段 · BISHA > AL HENAKIYAH共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 01' 15'' | 0 |
| 33 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 1h 05' 04'' | 0 |
| 37 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 10' 19'' | 0 |
| 63 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 2h 13' 38'' | 0 |
| 91 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 45h 25' 59'' | 0 |
第 13 赛段 · AL HENAKIYAH > YANBU共 4 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 0h 11' 25'' | 0 |
| 45 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 14' 02'' | 0 |
| 47 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 15' 03'' | 0 |
| 61 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 0h 21' 57'' | 0 |
第 2 赛段 · YANBU > YANBU共 6 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 18' 28'' | 0 |
| 36 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 48' 21'' | 0 |
| 45 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 13' 04'' | 0 |
| 47 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 13' 45'' | 0 |
| 73 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 1h 56' 51'' | 0 |
| 110 | 中国品牌JAMES HILLIER | KOVE OFFICIAL CUSTOMER SUPPORT凯越 | 落后 41h 31' 23'' | 0 |
第 3 赛段 · YANBU > ALULA共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 56' 52'' | 0 |
| 42 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 23' 17'' | 0 |
| 52 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 31' 25'' | 0 |
| 61 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 40' 13'' | 0 |
| 71 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 2h 06' 07'' | 0 |
第 4 赛段 · ALULA > ALULA共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 10' 22'' | 0 |
| 26 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 54' 43'' | 0 |
| 43 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 32' 11'' | 0 |
| 49 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 37' 59'' | 0 |
| 67 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 2h 15' 11'' | 0 |
第 5 赛段 · ALULA > BIVOUAC REFUGE共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 09' 17'' | 0 |
| 29 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 45' 25'' | 0 |
| 32 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 0h 51' 48'' | 0 |
| 46 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 23' 58'' | 0 |
| 63 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 1h 40' 30'' | 0 |
第 6 赛段 · BIVOUAC REFUGE > HAIL共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 16' 05'' | 0 |
| 38 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 59' 25'' | 0 |
| 39 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 1h 01' 40'' | 0 |
| 50 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 28' 03'' | 0 |
| 71 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 2h 12' 02'' | 0 |
第 7 赛段 · HAIL > RIYADH共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 12' 42'' | 0 |
| 41 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 05' 54'' | 0 |
| 63 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 1h 45' 57'' | 0 |
| 68 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 52' 13'' | 0 |
| 71 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 1h 55' 40'' | 0 |
第 8 赛段 · RIYADH > WADI AD DAWASIR共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 19' 05'' | 0 |
| 32 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 1h 01' 39'' | 0 |
| 39 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 1h 11' 53'' | 0 |
| 45 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 1h 28' 15'' | 0 |
| 65 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 2h 05' 13'' | 0 |
第 9 赛段 · WADI AD DAWASIR > WADI AD DAWASIR共 5 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 中国品牌NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 10' 50'' | 0 |
| 34 | 中国品牌JAVI VEGA | PONT GRUP - KOVE凯越 | 落后 0h 46' 40'' | 0 |
| 36 | 中国品牌ANDREA GAVA | TEAM KOVE ITALIA凯越 | 落后 0h 49' 14'' | 0 |
| 41 | 中国品牌SUNIER SUNIER | KOVE FACTORY RACING凯越 | 落后 0h 58' 52'' | 0 |
| 69 | 中国品牌CESARE ZACCHETTI | Kove Italia凯越 | 落后 1h 44' 01'' | 0 |

