小椋蓝Ai Ogura 日本 | MT Helmets - MSI | — | 25 |
阿龙·卡内特Aron Canet 西班牙 | Fantic Racing | 落后 0.609 | 20 |
托尼·阿尔博利诺Tony Arbolino 意大利 | ELF Marc VDS Racing Team | 落后 4.639 | 16 |
中国品牌曼努埃尔·冈萨雷斯Manuel Gonzalez 西班牙平均每圈落后冠军 0.32 秒(22 圈) | QJMOTOR Gresini Moto2钱江 | 落后 6.948 | 13 |
- 车手本赛季最好 P1(1 次分站冠军)本站已收录 20 场正赛
- 这条赛道9 场,最好 P4冠名赞助本站收录 2023 / 2024 / 2025 赛季
|
中国品牌杰克·迪克森Jake Dixon 英国平均每圈落后冠军 0.49 秒(22 圈) | CFMOTO Inde Aspar Team春风 | 落后 10.863 | 11 |
- 车手本赛季最好 P1(2 次分站冠军)本站已收录 14 场正赛
- 这条赛道6 场,最好 P3冠名赞助本站收录 2024 / 2025 赛季
|
| ⋯ 已折叠 第 6–29 名(24 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
费尔明·阿尔德格尔Fermin Aldeguer 西班牙 | Beta Tools SpeedUp | 落后 12.642 | 10 |
菲利普·萨拉奇Filip Salac 捷克 | ELF Marc VDS Racing Team | 落后 13.524 | 9 |
迪奥戈·莫雷拉Diogo Moreira 巴西 | Italtrans Racing Team | 落后 15.002 | 8 |
中国品牌阿尔伯特·阿雷纳斯Albert Arenas 西班牙平均每圈落后冠军 0.73 秒(22 圈) | QJMOTOR Gresini Moto2钱江 | 落后 15.970 | 7 |
- 车手本赛季最好 P5本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道9 场,最好 P4冠名赞助本站收录 2023 / 2024 / 2025 赛季
|
达林·宾德尔Darryn Binder 南非 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 落后 16.032 | 6 |
塞纳·阿吉乌斯Senna Agius 澳大利亚 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 落后 16.634 | 5 |
塞尔希奥·加西亚Sergio Garcia 西班牙 | MT Helmets - MSI | 落后 17.939 | 4 |
乔·罗伯茨Joe Roberts 美国 | OnlyFans American Racing Team | 落后 20.560 | 3 |
颂吉·占特拉Somkiat Chantra 泰国 | IDEMITSU Honda Team Asia | 落后 20.943 | 2 |
马科斯·拉米雷斯Marcos Ramirez 西班牙 | OnlyFans American Racing Team | 落后 21.308 | 1 |
佐佐木步梦Ayumu Sasaki 日本 | Yamaha VR46 Master Camp Team | 落后 24.708 | 0 |
杰里米·阿尔科巴Jeremy Alcoba 西班牙 | Yamaha VR46 Master Camp Team | 落后 24.787 | 0 |
巴里·巴尔蒂斯Barry Baltus 比利时 | RW-Idrofoglia Racing GP | 落后 25.936 | 0 |
德尼兹·恩居Deniz öncü 土耳其 | Red Bull KTM Ajo | 落后 26.807 | 0 |
博·本德斯奈德Bo Bendsneyder 荷兰 | Preicanos Racing Team | 落后 27.123 | 0 |
中国品牌伊桑·格瓦拉Izan Guevara 西班牙平均每圈落后冠军 1.37 秒(22 圈) | CFMOTO Inde Aspar Team春风 | 落后 30.171 | 0 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 16 场正赛
- 这条赛道6 场,最好 P3冠名赞助本站收录 2024 / 2025 赛季
|
丹尼斯·福贾Dennis Foggia 意大利 | Italtrans Racing Team | 落后 36.352 | 0 |
宗塔·范登霍尔贝赫Zonta Vd Goorbergh 荷兰 | RW-Idrofoglia Racing GP | 落后 36.526 | 0 |
豪梅·马西亚Jaume Masia 西班牙 | Preicanos Racing Team | 落后 37.046 | 0 |
马里奥·阿吉Mario Aji 印度尼西亚 | IDEMITSU Honda Team Asia | 落后 38.225 | 0 |
哈维尔·阿尔蒂加斯Xavier Artigas 西班牙 | KLINT Forward Factory Team | 落后 55.095 | 0 |
哈维·卡德卢斯Xavi Cardelus 安道尔 | Fantic Racing | 落后 56.207 | 0 |
乌奈·奥拉德雷Unai Orradre 西班牙 | KLINT Forward Factory Team | 落后 65.082 | 0 |
阿隆索·洛佩斯Alonso Lopez 西班牙 | Beta Tools SpeedUp | 落后 0.000 | 0 |
切莱斯蒂诺·维耶蒂Celestino Vietti 意大利 | Red Bull KTM Ajo | 未完赛 | 0 |
马蒂亚·帕西尼Mattia Pasini 意大利 | Team Ciatti Boscoscuro | 未完赛 | 0 |