同赛道 · 已收录赛季
比赛地点
雪邦国际赛道Petronas Sepang International Circuit国家马来西亚长度5.543 公里完整赛道档案 →周末时间表
北京时间 / 当地时间
北京时间当地时间场次成绩状态
官方公开数据 · 更新于 2026/10/28 21:27(北京时间)
本站成绩
正赛共 32 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B·宾德尔Brad Binder南非 | KTM | — | 25 |
| 2 | A·马奎斯Alex Marquez西班牙 | Kalex | 落后 0.758 | 20 |
| 3 | Thomas Luthi | Kalex | 落后 2.683 | 16 |
| 4 | X·别尔赫Xavi Vierge西班牙 | Kalex | 落后 6.646 | 13 |
| 5 | J·纳瓦罗Jorge Navarro西班牙 | Speed Up | 落后 7.114 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–24 名(27 行) | ||||
雪邦国际赛道中国品牌历史:品牌参赛场次合计 20 场 · 最好 P1 · 春风 · Moto3
查看完整赛道历史 →
