Moto2·2025 赛季第 4 站
卡塔尔大奖赛
Qatar Airways Grand Prix of Qatar
04/11 - 04/13
卢塞尔国际赛道卡塔尔已结束
赛道速览
卢塞尔国际赛道Lusail International Circuit
- 国家
- 卡塔尔
中国品牌在这条赛道
卢塞尔国际赛道
本站收录的逐场成绩不含 2026 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
正赛共 28 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A·卡内特Aron Canet西班牙 | Kalex | — | 25 |
| 2 | D·恩居Deniz öncü土耳其 | Kalex | 落后 1.103 | 20 |
| 3 | M·冈萨雷斯Manuel Gonzalez西班牙 | Kalex | 落后 1.286 | 16 |
| 4 | 中国品牌D·奥尔加多Daniel Holgado西班牙平均每圈落后冠军 0.22 秒(18 圈) | Kalex春风 | 落后 4.021 | 13 |
| 5 | D·莫雷拉Diogo Moreira巴西 | Kalex | 落后 5.892 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–25 名(20 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 11 | 中国品牌D·阿隆索David Alonso哥伦比亚平均每圈落后冠军 0.64 秒(18 圈) | Kalex春风 | 落后 11.523 | 5 |
| 18 | 中国品牌I·奥尔托拉Ivan Ortola西班牙平均每圈落后冠军 1.12 秒(18 圈) | 博斯科斯库罗钱江 | 落后 20.138 | 0 |
| 19 | 中国品牌S·加西亚Sergio Garcia西班牙平均每圈落后冠军 1.14 秒(18 圈) | 博斯科斯库罗钱江 | 落后 20.473 | 0 |

