Moto3·2023 赛季第 13 站
印度大奖赛
IndianOil Grand Prix of India
09/22 - 09/24
布德国际赛道印度已结束
赛道速览
布德国际赛道Buddh International Circuit
- 国家
- 印度
中国品牌在这条赛道
布德国际赛道
本站成绩
正赛共 28 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J·马西亚Jaume Masia西班牙 | 本田 | — | 25 |
| 2 | 鸟羽海渡Kaito Toba日本 | 本田 | 落后 5.477 | 20 |
| 3 | 佐佐木步梦Ayumu Sasaki日本 | 胡斯瓦纳 | 落后 5.784 | 16 |
| 4 | D·奥尔加多Daniel Holgado西班牙 | KTM | 落后 8.117 | 13 |
| 5 | D·阿隆索David Alonso哥伦比亚 | GASGAS | 落后 8.240 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(21 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 12 | 中国品牌X·阿尔蒂加斯Xavier Artigas西班牙平均每圈落后冠军 1.03 秒(16 圈) | 春风动力春风 | 落后 16.431 | 4 |
| — | 中国品牌J·凯尔索Joel Kelso澳大利亚 | 春风动力春风 | 未完赛 | 0 |

