Moto3·2025 赛季第 15 站
加泰罗尼亚大奖赛
Monster Energy Grand Prix of Catalonia
09/05 - 09/07
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道西班牙已结束
赛道速览
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道Circuit de Barcelona-Catalunya
- 国家
- 西班牙
中国品牌在这条赛道
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站成绩
正赛共 26 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A·皮克拉斯Angel Piqueras西班牙 | KTM | — | 25 |
| 2 | J·鲁埃达Jose Antonio Rueda西班牙 | KTM | 落后 0.081 | 20 |
| 3 | 古里太阳Taiyo Furusato日本 | 本田 | 落后 0.156 | 16 |
| 4 | D·阿尔曼萨David Almansa西班牙 | 本田 | 落后 0.229 | 13 |
| 5 | A·费尔南德斯Adrian Fernandez西班牙 | 本田 | 落后 0.542 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–24 名(19 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 12 | 中国品牌M·基莱斯Maximo Quiles西班牙平均每圈落后冠军 0.28 秒(18 圈) | KTM春风 | 落后 5.005 | 4 |
| 19 | 中国品牌D·福贾Dennis Foggia意大利平均每圈落后冠军 1.08 秒(18 圈) | KTM春风 | 落后 19.505 | 0 |

