丹尼斯·福贾Dennis Foggia 意大利 | Leopard Racing | — | 25 |
佐佐木步梦Ayumu Sasaki 日本 | Sterilgarda Husqvarna Max | 落后 1.524 | 20 |
里卡尔多·罗西Riccardo Rossi 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 2.804 | 16 |
斯特凡诺·内帕Stefano Nepa 意大利 | Angeluss MTA Team | 落后 9.414 | 13 |
伊桑·格瓦拉Izan Guevara 西班牙 | Gaviota GASGAS Aspar Team | 落后 9.527 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–25 名(21 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
迪奥戈·莫雷拉Diogo Moreira 巴西 | MT Helmets - MSI | 落后 9.971 | 10 |
安德烈亚·米尼奥Andrea Migno 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 9.610 | 9 |
豪梅·马西亚Jaume Masia 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 10.033 | 8 |
大卫·穆尼奥斯David Muñoz 西班牙 | BOE Motorsports | 落后 10.046 | 7 |
山中琉圣Ryusei Yamanaka 日本 | MT Helmets - MSI | 落后 10.088 | 6 |
丹尼尔·奥尔加多Daniel Holgado 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 14.571 | 5 |
乔尔·凯尔索Joel Kelso 澳大利亚 | CIP Green Power | 落后 23.432 | 4 |
中国品牌卡洛斯·塔塔伊Carlos Tatay 西班牙平均每圈落后冠军 1.08 秒(22 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 23.763 | 3 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 13 场正赛
- 这条赛道4 场,最好 P2冠名赞助本站收录 2025 / 2026 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P1本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|
中国品牌哈维尔·阿尔蒂加斯Xavier Artigas 西班牙平均每圈落后冠军 1.08 秒(22 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 23.842 | 2 |
- 车手本赛季最好 P5本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道4 场,最好 P2冠名赞助本站收录 2025 / 2026 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P1本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|
斯科特·奥格登Scott Ogden 英国 | VisionTrack Racing Team | 落后 23.868 | 1 |
洛伦佐·费隆Lorenzo Fellon 法国 | SIC58 Squadra Corse | 落后 24.232 | 0 |
德尼兹·恩居Deniz öncü 土耳其 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 24.055 | 0 |
中国品牌埃利亚·巴尔托利尼Elia Bartolini 意大利平均每圈落后冠军 1.82 秒(22 圈) | QJMotor Avintia Racing Team钱江 | 落后 40.092 | 0 |
- 车手本赛季最好 P8本站已收录 19 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P18冠名赞助本站收录 2022 赛季
|
比森特·佩雷斯Vicente Perez 西班牙 | Rivacold Snipers Team | 落后 40.094 | 0 |
伊万·奥尔托拉Ivan Ortola 西班牙 | Angeluss MTA Team | 落后 40.228 | 0 |
马里奥·阿吉Mario Aji 印度尼西亚 | Honda Team Asia | 落后 40.366 | 0 |
安娜·卡拉斯科Ana Carrasco 西班牙 | BOE Motorsports | 落后 43.876 | 0 |
约书亚·沃特利Joshua Whatley 英国 | VisionTrack Racing Team | 落后 48.480 | 0 |
中国品牌尼古拉·卡拉罗Nicola Carraro 意大利平均每圈落后冠军 2.49 秒(22 圈) | QJMotor Avintia Racing Team钱江 | 落后 54.747 | 0 |
- 车手本赛季最好 P16本站已收录 6 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P18冠名赞助本站收录 2022 赛季
|
古里太阳Taiyo Furusato 日本 | Honda Team Asia | 落后 0.000 | 0 |
约翰·麦克菲John McPhee 英国 | Sterilgarda Husqvarna Max | 未完赛 | 0 |
铃木龙生Tatsuki Suzuki 日本 | Leopard Racing | 未完赛 | 0 |
鸟羽海渡Kaito Toba 日本 | CIP Green Power | 未完赛 | 0 |
阿德里安·费尔南德斯Adrian Fernandez 西班牙 | Red Bull KTM Tech3 | 未完赛 | 0 |
塞尔希奥·加西亚Sergio Garcia 西班牙 | Gaviota GASGAS Aspar Team | 未完赛 | 0 |