佐佐木步梦Ayumu Sasaki 日本 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | — | 25 |
大卫·阿隆索David Alonso 哥伦比亚 | Valresa GASGAS Aspar Team | 落后 0.082 | 20 |
伊万·奥尔托拉Ivan Ortola 西班牙 | Angeluss MTA Team | 落后 0.128 | 16 |
科林·法伊尔Collin Veijer 荷兰 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 落后 0.266 | 13 |
德尼兹·恩居Deniz öncü 土耳其 | Red Bull KTM Ajo | 落后 0.384 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–23 名(19 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
何塞·安东尼奥·鲁埃达Jose Antonio Rueda 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 3.589 | 10 |
中国品牌乔尔·凯尔索Joel Kelso 澳大利亚平均每圈落后冠军 0.23 秒(20 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 4.623 | 9 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 15 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P5冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道4 场,最好 P7本站收录 2022 / 2023 赛季
|
丹尼尔·奥尔加多Daniel Holgado 西班牙 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 6.105 | 8 |
大卫·穆尼奥斯David Muñoz 西班牙 | BOE Motorsports | 落后 6.305 | 7 |
山中琉圣Ryusei Yamanaka 日本 | Valresa GASGAS Aspar Team | 落后 6.907 | 6 |
古里太阳Taiyo Furusato 日本 | Honda Team Asia | 落后 9.166 | 5 |
菲利波·法里奥利Filippo Farioli 意大利 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 9.663 | 4 |
豪梅·马西亚Jaume Masia 西班牙 | Leopard Racing | 落后 10.446 | 3 |
阿德里安·费尔南德斯Adrian Fernandez 西班牙 | Leopard Racing | 落后 10.556 | 2 |
斯特凡诺·内帕Stefano Nepa 意大利 | Angeluss MTA Team | 落后 11.462 | 1 |
罗马诺·费纳蒂Romano Fenati 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 13.966 | 0 |
里卡尔多·罗西Riccardo Rossi 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 14.000 | 0 |
马泰奥·贝尔泰莱Matteo Bertelle 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 25.472 | 0 |
中国品牌哈维尔·阿尔蒂加斯Xavier Artigas 西班牙平均每圈落后冠军 1.42 秒(20 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 28.354 | 0 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P5冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道4 场,最好 P7本站收录 2022 / 2023 赛季
|
鸟羽海渡Kaito Toba 日本 | SIC58 Squadra Corse | 落后 28.420 | 0 |
大卫·萨尔瓦多David Salvador 西班牙 | CIP Green Power | 落后 33.908 | 0 |
马科斯·鲁达Marcos Ruda 西班牙 | Finetwork Intact GP | 落后 36.632 | 0 |
马里奥·阿吉Mario Aji 印度尼西亚 | Honda Team Asia | 落后 36.785 | 0 |
洛伦佐·费隆Lorenzo Fellon 法国 | CIP Green Power | 未完赛 | 0 |
迪奥戈·莫雷拉Diogo Moreira 巴西 | MT Helmets - MSI | 未完赛 | 0 |
比森特·佩雷斯Vicente Perez 西班牙 | BOE Motorsports | 未完赛 | 0 |