Moto3·2025 赛季第 20 站
马来西亚大奖赛
PETRONAS Grand Prix of Malaysia
10/24 - 10/26
雪邦国际赛道马来西亚已结束
赛道速览
雪邦国际赛道Petronas Sepang International Circuit
- 国家
- 马来西亚
- 长度
- 5.543 公里
中国品牌在这条赛道
雪邦国际赛道
本站成绩
正赛共 24 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古里太阳Taiyo Furusato日本 | 本田 | — | 25 |
| 2 | A·皮克拉斯Angel Piqueras西班牙 | KTM | 落后 2.259 | 20 |
| 3 | D·阿尔曼萨David Almansa西班牙 | 本田 | 落后 4.167 | 16 |
| 4 | 山中琉圣Ryusei Yamanaka日本 | KTM | 落后 4.338 | 13 |
| 5 | A·卡佩Alvaro Carpe西班牙 | KTM | 落后 4.429 | 11 |
| 6 | 中国品牌M·基莱斯Maximo Quiles西班牙平均每圈落后冠军 0.45 秒(10 圈) | KTM春风 | 落后 4.496 | 10 |
| ⋯ 已折叠 第 7–21 名(17 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 16 | 中国品牌J·埃斯特万Joel Esteban西班牙平均每圈落后冠军 1.95 秒(10 圈) | KTM春风 | 落后 19.512 | 0 |

