阿德里安·费尔南德斯Adrian Fernandez 西班牙 | Leopard Racing | — | 25 |
阿尔瓦罗·卡佩Alvaro Carpe 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 0.286 | 20 |
古里太阳Taiyo Furusato 日本 | Honda Team Asia | 落后 0.109 | 16 |
圭多·皮尼Guido Pini 意大利 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 落后 0.397 | 13 |
中国品牌马克西莫·基莱斯Maximo Quiles 西班牙平均每圈落后冠军 0.02 秒(20 圈) | CFMOTO Valresa Aspar Team春风 | 落后 0.448 | 11 |
- 车手本赛季最好 P1(3 次分站冠军)本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P5冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道4 场,最好 P7本站收录 2022 / 2023 赛季
|
| ⋯ 已折叠 第 6–24 名(20 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
安赫尔·皮克拉斯Angel Piqueras 西班牙 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 落后 5.844 | 10 |
卢卡·卢内塔Luca Lunetta 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 5.934 | 9 |
大卫·阿尔曼萨David Almansa 西班牙 | Leopard Racing | 落后 5.935 | 8 |
赫苏斯·里奥斯Jesus Rios 西班牙 | Rivacold Snipers Team | 落后 14.236 | 7 |
巴伦廷·佩罗内Valentin Perrone 阿根廷 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 14.382 | 6 |
斯特凡诺·内帕Stefano Nepa 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 14.507 | 5 |
马尔科·莫雷利Marco Morelli 阿根廷 | GRYD - Mlav Racing | 落后 15.021 | 4 |
凯西·奥戈尔曼Casey O'gorman 爱尔兰 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 落后 17.079 | 3 |
哈基姆·达尼什Hakim Danish 马来西亚 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 落后 17.166 | 2 |
阿德里安·克鲁塞斯Adrian Cruces 西班牙 | CIP Green Power | 落后 17.173 | 1 |
雅各布·鲁尔斯通Jacob Roulstone 澳大利亚 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 17.382 | 0 |
布赖恩·乌里亚特Brian Uriarte 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 17.522 | 0 |
尼古拉·卡拉罗Nicola Carraro 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 32.315 | 0 |
马泰奥·贝尔泰莱Matteo Bertelle 意大利 | LEVELUP-MTA | 落后 32.283 | 0 |
埃迪·奥谢Eddie O'shea 英国 | GRYD - Mlav Racing | 落后 32.403 | 0 |
中国品牌丹尼斯·福贾Dennis Foggia 意大利平均每圈落后冠军 1.65 秒(20 圈) | CFMOTO Valresa Aspar Team春风 | 落后 32.932 | 0 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P5冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道4 场,最好 P7本站收录 2022 / 2023 赛季
|
鲁什·穆德利Ruche Moodley 南非 | DENSSI Racing - BOE | 落后 32.993 | 0 |
乔尔·凯尔索Joel Kelso 澳大利亚 | LEVELUP-MTA | 落后 35.392 | 0 |
科马克·布坎南Cormac Buchanan 新西兰 | DENSSI Racing - BOE | 落后 47.939 | 0 |
三谷禅Zen Mitani 日本 | Honda Team Asia | 未完赛 | 0 |
斯科特·奥格登Scott Ogden 英国 | CIP Green Power | 未完赛 | 0 |