安赫尔·皮克拉斯Angel Piqueras 西班牙 | FRINSA - MT Helmets - MSI | — | 25 |
阿德里安·费尔南德斯Adrian Fernandez 西班牙 | Leopard Racing | 落后 0.036 | 20 |
何塞·安东尼奥·鲁埃达Jose Antonio Rueda 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 0.125 | 16 |
马泰奥·贝尔泰莱Matteo Bertelle 意大利 | LEVELUP-MTA | 落后 0.373 | 13 |
古里太阳Taiyo Furusato 日本 | Honda Team Asia | 落后 0.236 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(19 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
大卫·阿尔曼萨David Almansa 西班牙 | Leopard Racing | 落后 1.354 | 10 |
卢卡·卢内塔Luca Lunetta 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 1.760 | 9 |
乔尔·凯尔索Joel Kelso 澳大利亚 | LEVELUP-MTA | 落后 1.950 | 8 |
山中琉圣Ryusei Yamanaka 日本 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 落后 4.543 | 7 |
斯特凡诺·内帕Stefano Nepa 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 4.702 | 6 |
中国品牌丹尼斯·福贾Dennis Foggia 意大利平均每圈落后冠军 0.28 秒(18 圈) | CFMOTO Gaviota Aspar Team春风 | 落后 4.990 | 5 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P11冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道4 场,最好 P8本站收录 2022 / 2023 赛季
|
斯科特·奥格登Scott Ogden 英国 | CIP Green Power | 落后 5.391 | 4 |
阿德里安·克鲁塞斯Adrian Cruces 西班牙 | CIP Green Power | 落后 6.121 | 3 |
科马克·布坎南Cormac Buchanan 新西兰 | DENSSI Racing - BOE | 落后 6.739 | 2 |
鲁什·穆德利Ruche Moodley 南非 | DENSSI Racing - BOE | 落后 6.875 | 1 |
霍埃尔·埃斯特万Joel Esteban 西班牙 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 7.822 | 0 |
埃迪·奥谢Eddie O'shea 英国 | GRYD - Mlav Racing | 落后 15.691 | 0 |
里卡尔多·罗西Riccardo Rossi 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 16.604 | 0 |
尼古拉·卡拉罗Nicola Carraro 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 17.065 | 0 |
中国品牌雅各布·罗森塔勒Jakob Rosenthaler 奥地利平均每圈落后冠军 1.22 秒(18 圈) | CFMOTO Gaviota Aspar Team春风 | 落后 21.940 | 0 |
- 车手本赛季最好 P17本站已收录 4 场正赛
- 这条赛道2 场,最好 P11冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道4 场,最好 P8本站收录 2022 / 2023 赛季
|
塔差功·布阿西Tatchakorn Buasri 泰国 | Honda Team Asia | 落后 22.276 | 0 |
巴伦廷·佩罗内Valentin Perrone 阿根廷 | Red Bull KTM Tech3 | 未完赛 | 0 |
大卫·穆尼奥斯David Muñoz 西班牙 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 未完赛 | 0 |
马科斯·乌里亚特Marcos Uriarte 西班牙 | GRYD - Mlav Racing | 未完赛 | 0 |
圭多·皮尼Guido Pini 意大利 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 未完赛 | 0 |
阿尔瓦罗·卡佩Alvaro Carpe 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 未完赛 | 0 |