安赫尔·皮克拉斯Angel Piqueras 西班牙 | FRINSA - MT Helmets - MSI | — | 25 |
古里太阳Taiyo Furusato 日本 | Honda Team Asia | 落后 0.009 | 20 |
山中琉圣Ryusei Yamanaka 日本 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 落后 0.042 | 16 |
乔尔·凯尔索Joel Kelso 澳大利亚 | LEVELUP-MTA | 落后 0.097 | 13 |
里卡尔多·罗西Riccardo Rossi 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 7.295 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–19 名(17 行) |
大卫·穆尼奥斯David Muñoz 西班牙 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 落后 10.309 | 10 |
卢卡·卢内塔Luca Lunetta 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 10.474 | 9 |
斯特凡诺·内帕Stefano Nepa 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 10.561 | 8 |
尼古拉·卡拉罗Nicola Carraro 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 12.115 | 7 |
圭多·皮尼Guido Pini 意大利 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 落后 12.121 | 6 |
阿尔瓦罗·卡佩Alvaro Carpe 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 12.165 | 5 |
斯科特·奥格登Scott Ogden 英国 | CIP Green Power | 落后 12.251 | 4 |
鲁什·穆德利Ruche Moodley 南非 | DENSSI Racing - BOE | 落后 12.444 | 3 |
雅各布·鲁尔斯通Jacob Roulstone 澳大利亚 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 12.847 | 2 |
巴伦廷·佩罗内Valentin Perrone 阿根廷 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 20.102 | 1 |
大卫·阿尔曼萨David Almansa 西班牙 | Leopard Racing | 落后 24.334 | 0 |
诺亚·德特维勒Noah Dettwiler 瑞士 | CIP Green Power | 落后 29.130 | 0 |
埃迪·奥谢Eddie O'shea 英国 | GRYD - Mlav Racing | 落后 29.158 | 0 |
塔差功·布阿西Tatchakorn Buasri 泰国 | Honda Team Asia | 落后 29.352 | 0 |
何塞·安东尼奥·鲁埃达Jose Antonio Rueda 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 未完赛 | 0 |
阿德里安·费尔南德斯Adrian Fernandez 西班牙 | Leopard Racing | 未完赛 | 0 |
科马克·布坎南Cormac Buchanan 新西兰 | DENSSI Racing - BOE | 未完赛 | 0 |
中国品牌丹尼斯·福贾Dennis Foggia 意大利 | CFMOTO Gaviota Aspar Team春风 | 未完赛 | 0 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道2 场冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P1本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|
中国品牌霍埃尔·埃斯特万Joel Esteban 西班牙 | CFMOTO Gaviota Aspar Team春风 | 未完赛 | 0 |
- 车手本赛季最好 P4本站已收录 5 场正赛
- 这条赛道2 场冠名赞助本站收录 2025 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P1本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|