德尼兹·恩居Deniz öncü 土耳其 | Red Bull KTM Ajo | — | 25 |
佐佐木步梦Ayumu Sasaki 日本 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 落后 0.095 | 20 |
丹尼尔·奥尔加多Daniel Holgado 西班牙 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 12.074 | 16 |
伊万·奥尔托拉Ivan Ortola 西班牙 | Angeluss MTA Team | 落后 12.196 | 13 |
大卫·阿隆索David Alonso 哥伦比亚 | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 落后 17.158 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–27 名(22 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
豪梅·马西亚Jaume Masia 西班牙 | Leopard Racing | 落后 17.328 | 10 |
迪奥戈·莫雷拉Diogo Moreira 巴西 | MT Helmets - MSI | 落后 17.416 | 9 |
山中琉圣Ryusei Yamanaka 日本 | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 落后 17.468 | 8 |
斯特凡诺·内帕Stefano Nepa 意大利 | Angeluss MTA Team | 落后 17.548 | 7 |
古里太阳Taiyo Furusato 日本 | Honda Team Asia | 落后 18.132 | 6 |
中国品牌哈维尔·阿尔蒂加斯Xavier Artigas 西班牙平均每圈落后冠军 0.78 秒(23 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 17.838 | 5 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道4 场,最好 P2冠名赞助本站收录 2025 / 2026 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P1本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|
大卫·穆尼奥斯David Muñoz 西班牙 | BOE Motorsports | 落后 20.723 | 4 |
何塞·安东尼奥·鲁埃达Jose Antonio Rueda 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 21.034 | 3 |
鸟羽海渡Kaito Toba 日本 | SIC58 Squadra Corse | 落后 21.147 | 2 |
安德烈亚·米尼奥Andrea Migno 意大利 | CIP Green Power | 落后 21.241 | 1 |
阿德里安·费尔南德斯Adrian Fernandez 西班牙 | Leopard Racing | 落后 33.445 | 0 |
里卡尔多·罗西Riccardo Rossi 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 33.536 | 0 |
罗马诺·费纳蒂Romano Fenati 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 33.611 | 0 |
马里奥·阿吉Mario Aji 印度尼西亚 | Honda Team Asia | 落后 33.759 | 0 |
斯科特·奥格登Scott Ogden 英国 | VisionTrack Racing Team | 落后 36.144 | 0 |
菲利波·法里奥利Filippo Farioli 意大利 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 43.725 | 0 |
中国品牌乔尔·凯尔索Joel Kelso 澳大利亚平均每圈落后冠军 1.97 秒(23 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 45.306 | 0 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 15 场正赛
- 这条赛道4 场,最好 P2冠名赞助本站收录 2025 / 2026 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P1本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|
约书亚·沃特利Joshua Whatley 英国 | VisionTrack Racing Team | 落后 55.584 | 0 |
大卫·萨尔瓦多David Salvador 西班牙 | CIP Green Power | 落后 55.605 | 0 |
塔差功·布阿西Tatchakorn Buasri 泰国 | Honda Team Asia | 落后 55.729 | 0 |
达尼尔·沙里尔Danial Shahril 马来西亚 | MT Helmets - MSI | 落后 55.801 | 0 |
安娜·卡拉斯科Ana Carrasco 西班牙 | BOE Motorsports | 落后 55.954 | 0 |
马泰奥·贝尔泰莱Matteo Bertelle 意大利 | Rivacold Snipers Team | 未完赛 | 0 |
科林·法伊尔Collin Veijer 荷兰 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 未完赛 | 0 |