大卫·阿隆索David Alonso 哥伦比亚 | Gaviota GASGAS Aspar M3 | — | 25 |
佐佐木步梦Ayumu Sasaki 日本 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 落后 0.152 | 20 |
丹尼尔·奥尔加多Daniel Holgado 西班牙 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 0.203 | 16 |
伊万·奥尔托拉Ivan Ortola 西班牙 | Angeluss MTA Team | 落后 0.337 | 13 |
大卫·穆尼奥斯David Muñoz 西班牙 | BOE Motorsports | 落后 0.471 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–25 名(21 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
大卫·萨尔瓦多David Salvador 西班牙 | CIP Green Power | 落后 0.839 | 10 |
迪奥戈·莫雷拉Diogo Moreira 巴西 | MT Helmets - MSI | 落后 0.767 | 9 |
何塞·安东尼奥·鲁埃达Jose Antonio Rueda 西班牙 | Red Bull KTM Ajo | 落后 0.892 | 8 |
科林·法伊尔Collin Veijer 荷兰 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 落后 0.941 | 7 |
罗马诺·费纳蒂Romano Fenati 意大利 | Rivacold Snipers Team | 落后 0.977 | 6 |
德尼兹·恩居Deniz öncü 土耳其 | Red Bull KTM Ajo | 落后 1.140 | 5 |
斯特凡诺·内帕Stefano Nepa 意大利 | Angeluss MTA Team | 落后 1.227 | 4 |
里卡尔多·罗西Riccardo Rossi 意大利 | SIC58 Squadra Corse | 落后 1.331 | 3 |
鸟羽海渡Kaito Toba 日本 | SIC58 Squadra Corse | 落后 1.386 | 2 |
山中琉圣Ryusei Yamanaka 日本 | Gaviota GASGAS Aspar M3 | 落后 1.572 | 1 |
中国品牌乔尔·凯尔索Joel Kelso 澳大利亚平均每圈落后冠军 0.15 秒(15 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 2.270 | 0 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 15 场正赛
- 这条赛道3 场,最好 P2冠名赞助本站收录 2025 / 2026 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P2本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|
斯科特·奥格登Scott Ogden 英国 | VisionTrack Racing Team | 落后 1.902 | 0 |
豪梅·马西亚Jaume Masia 西班牙 | Leopard Racing | 落后 11.314 | 0 |
菲利波·法里奥利Filippo Farioli 意大利 | Red Bull KTM Tech3 | 落后 14.167 | 0 |
古里太阳Taiyo Furusato 日本 | Honda Team Asia | 落后 14.274 | 0 |
中国品牌哈维尔·阿尔蒂加斯Xavier Artigas 西班牙平均每圈落后冠军 1.18 秒(15 圈) | CFMOTO Racing PruestelGP春风 | 落后 17.646 | 0 |
- 车手本赛季最好 P3本站已收录 18 场正赛
- 这条赛道3 场,最好 P2冠名赞助本站收录 2025 / 2026 赛季
- 这条赛道6 场,最好 P2本站收录 2022 / 2023 / 2024 赛季
|
马里奥·阿吉Mario Aji 印度尼西亚 | Honda Team Asia | 落后 17.825 | 0 |
安娜·卡拉斯科Ana Carrasco 西班牙 | BOE Motorsports | 落后 17.986 | 0 |
洛伦佐·费隆Lorenzo Fellon 法国 | CIP Green Power | 落后 20.763 | 0 |
约书亚·沃特利Joshua Whatley 英国 | VisionTrack Racing Team | 落后 28.774 | 0 |
沙里富丁·阿兹曼Syarifuddin Azman 马来西亚 | MT Helmets - MSI | 未完赛 | 0 |
铃木龙生Tatsuki Suzuki 日本 | Leopard Racing | 未完赛 | 0 |
马泰奥·贝尔泰莱Matteo Bertelle 意大利 | Rivacold Snipers Team | 未完赛 | 0 |