北京时间当地时间场次状态
10:00 - 10:3509:00 - 09:35自由练习 1当地 09:00 - 09:35已完赛
10:50 - 11:3009:50 - 10:30自由练习 1当地 09:50 - 10:30已完赛
11:45 - 12:3010:45 - 11:30自由练习 1当地 10:45 - 11:30已完赛
14:15 - 14:5013:15 - 13:50排位练习当地 13:15 - 13:50已完赛
15:05 - 15:4514:05 - 14:45排位练习当地 14:05 - 14:45已完赛
16:00 - 17:0015:00 - 16:00排位练习当地 15:00 - 16:00已完赛
09:40 - 10:1008:40 - 09:10自由练习 2当地 08:40 - 09:10已完赛
10:25 - 10:5509:25 - 09:55自由练习 2当地 09:25 - 09:55已完赛
11:10 - 11:4010:10 - 10:40自由练习 2当地 10:10 - 10:40已完赛
11:50 - 12:0510:50 - 11:05Q1当地 10:50 - 11:05已完赛
12:15 - 12:3011:15 - 11:30Q2当地 11:15 - 11:30已完赛
13:45 - 14:0012:45 - 13:00Q1当地 12:45 - 13:00已完赛
14:10 - 14:2513:10 - 13:25Q2当地 13:10 - 13:25已完赛
14:40 - 14:5513:40 - 13:55Q1当地 13:40 - 13:55已完赛
15:05 - 15:2014:05 - 14:20Q2当地 14:05 - 14:20已完赛
16:0015:00冲刺赛当地 15:00已完赛
11:40 - 11:5010:40 - 10:50热身赛当地 10:40 - 10:50已完赛
13:0012:00正赛当地 12:00已完赛
14:1513:15正赛当地 13:15已完赛
16:0015:00正赛当地 15:00已完赛