MotoGP·2024 赛季第 10 站
英国大奖赛
Monster Energy British Grand Prix
08/02 08:00 - 08/04 08:00(北京时间)
银石赛道英国已完赛
赛道速览
银石赛道Silverstone Circuit
- 国家
- 英国
中国品牌在这条赛道
银石赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站成绩
正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼Enea Bastianini意大利 | Ducati Lenovo Team | — | 25 |
| 2 | 豪尔赫·马丁Jorge Martin西班牙 | Prima Pramac Racing | 落后 1.931 | 20 |
| 3 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚Francesco Bagnaia意大利 | Ducati Lenovo Team | 落后 5.866 | 16 |
| 4 | 马克·马奎斯Marc Marquez西班牙 | Gresini Racing MotoGP | 落后 6.906 | 13 |
| 5 | 法比奥·迪詹南托尼奥Fabio Di Giannantonio意大利 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 落后 7.736 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–18 名(17 行) | ||||
冲刺赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼Enea Bastianini意大利 | Ducati Lenovo Team | — | 12 |
| 2 | 豪尔赫·马丁Jorge Martin西班牙 | Prima Pramac Racing | 落后 1.094 | 9 |
| 3 | Aleix Espargaro西班牙 | Aprilia Racing | 落后 2.023 | 7 |
| 4 | 布拉德·宾德尔Brad Binder南非 | Red Bull KTM Factory Racing | 落后 8.644 | 6 |
| 5 | 佩德罗·阿科斯塔Pedro Acosta西班牙 | Red Bull GASGAS Tech3 | 落后 8.777 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–18 名(17 行) | ||||

