MotoGP·2023 赛季第 11 站
加泰罗尼亚大奖赛
Gran Premi Monster Energy de Catalunya
09/01 08:00 - 09/03 08:00(北京时间)
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道西班牙已完赛
赛道速览
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道Circuit de Barcelona-Catalunya
- 国家
- 西班牙
中国品牌在这条赛道
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站成绩
正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Espargaro西班牙 | Aprilia Racing | — | 25 |
| 2 | 马维里克·维尼亚莱斯Maverick Viñales西班牙 | Aprilia Racing | 落后 0.377 | 20 |
| 3 | 豪尔赫·马丁Jorge Martin西班牙 | Prima Pramac Racing | 落后 2.831 | 16 |
| 4 | 约翰·扎尔科Johann Zarco法国 | Prima Pramac Racing | 落后 4.867 | 13 |
| 5 | 米格尔·奥利维拉Miguel Oliveira葡萄牙 | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 落后 7.529 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(17 行) | ||||
冲刺赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Espargaro西班牙 | Aprilia Racing | — | 12 |
| 2 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚Francesco Bagnaia意大利 | Ducati Lenovo Team | 落后 1.989 | 9 |
| 3 | 马维里克·维尼亚莱斯Maverick Viñales西班牙 | Aprilia Racing | 落后 2.040 | 7 |
| 4 | 布拉德·宾德尔Brad Binder南非 | Red Bull KTM Factory Racing | 落后 2.857 | 6 |
| 5 | 豪尔赫·马丁Jorge Martin西班牙 | Prima Pramac Racing | 落后 4.341 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(17 行) | ||||

