MotoGP·2023 赛季第 11 站
加泰罗尼亚大奖赛
Gran Premi Monster Energy de Catalunya
09/01 - 09/03
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道西班牙已结束
赛道速览
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道Circuit de Barcelona-Catalunya
- 国家
- 西班牙
中国品牌在这条赛道
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站成绩
正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Espargaro西班牙 | Aprilia | — | 25 |
| 2 | M·维尼亚莱斯Maverick Viñales西班牙 | Aprilia | 落后 0.377 | 20 |
| 3 | J·马丁Jorge Martin西班牙 | 杜卡迪 | 落后 2.831 | 16 |
| 4 | J·扎尔科Johann Zarco法国 | 杜卡迪 | 落后 4.867 | 13 |
| 5 | M·奥利维拉Miguel Oliveira葡萄牙 | Aprilia | 落后 7.529 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(17 行) | ||||
冲刺赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Espargaro西班牙 | Aprilia | — | 12 |
| 2 | F·巴尼亚亚Francesco Bagnaia意大利 | 杜卡迪 | 落后 1.989 | 9 |
| 3 | M·维尼亚莱斯Maverick Viñales西班牙 | Aprilia | 落后 2.040 | 7 |
| 4 | B·宾德尔Brad Binder南非 | KTM | 落后 2.857 | 6 |
| 5 | J·马丁Jorge Martin西班牙 | 杜卡迪 | 落后 4.341 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(17 行) | ||||

