同赛道 · 已收录赛季
比赛地点
雪邦国际赛道Petronas Sepang International Circuit国家马来西亚长度5.543 公里完整赛道档案 →周末时间表
北京时间 / 当地时间
北京时间当地时间场次成绩状态
官方公开数据 · 更新于 2026/10/28 21:27(北京时间)
本站成绩
正赛共 20 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M·维尼亚莱斯Maverick Viñales西班牙 | 雅马哈 | — | 25 |
| 2 | M·马奎斯Marc Marquez西班牙 | 本田 | 落后 3.059 | 20 |
| 3 | Andrea Dovizioso意大利 | 杜卡迪 | 落后 5.611 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi | 雅马哈 | 落后 5.965 | 13 |
| 5 | A·林斯Alex Rins西班牙 | Suzuki | 落后 6.350 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(15 行) | ||||
雪邦国际赛道中国品牌历史:品牌参赛场次合计 20 场 · 最好 P1 · 春风 · Moto3
查看完整赛道历史 →
