MotoGP·2024 赛季第 19 站
马来西亚大奖赛
PETRONAS Grand Prix of Malaysia
11/01 08:00 - 11/03 08:00(北京时间)
雪邦国际赛道马来西亚已完赛
赛道速览
雪邦国际赛道Petronas Sepang International Circuit
- 国家
- 马来西亚
- 长度
- 5.543 公里
中国品牌在这条赛道
雪邦国际赛道
本站成绩
正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚Francesco Bagnaia意大利 | Ducati Lenovo Team | — | 25 |
| 2 | 豪尔赫·马丁Jorge Martin西班牙 | Prima Pramac Racing | 落后 3.141 | 20 |
| 3 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼Enea Bastianini意大利 | Ducati Lenovo Team | 落后 10.484 | 16 |
| 4 | 亚历克斯·马奎斯Alex Marquez西班牙 | Gresini Racing MotoGP | 落后 12.230 | 13 |
| 5 | 佩德罗·阿科斯塔Pedro Acosta西班牙 | Red Bull GASGAS Tech3 | 落后 13.699 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–18 名(17 行) | ||||
冲刺赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪尔赫·马丁Jorge Martin西班牙 | Prima Pramac Racing | — | 12 |
| 2 | 马克·马奎斯Marc Marquez西班牙 | Gresini Racing MotoGP | 落后 0.913 | 9 |
| 3 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼Enea Bastianini意大利 | Ducati Lenovo Team | 落后 2.010 | 7 |
| 4 | 亚历克斯·马奎斯Alex Marquez西班牙 | Gresini Racing MotoGP | 落后 6.575 | 6 |
| 5 | 法比奥·夸尔塔拉罗Fabio Quartararo法国 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 落后 7.917 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(17 行) | ||||

