北京时间当地时间场次成绩状态
20:00 - 20:3509:00 - 09:35Moto3自由练习 1当地 09:00 - 09:35已结束
20:50 - 21:3009:50 - 10:30Moto2自由练习 1当地 09:50 - 10:30已结束
21:45 - 22:3010:45 - 11:30MotoGP自由练习 1当地 10:45 - 11:30已结束
00:15 - 00:5013:15 - 13:50Moto3自由练习 2当地 13:15 - 13:50已结束
01:05 - 01:4514:05 - 14:45Moto2自由练习 2当地 14:05 - 14:45已结束
02:00 - 03:0015:00 - 16:00MotoGP自由练习 2当地 15:00 - 16:00已结束
19:40 - 20:1008:40 - 09:10Moto3自由练习 3当地 08:40 - 09:10已结束
20:25 - 20:5509:25 - 09:55Moto2自由练习 3当地 09:25 - 09:55已结束
21:10 - 21:4010:10 - 10:40MotoGP自由练习当地 10:10 - 10:40这是什么
不计分,各队试车与调校。 已结束
21:50 - 22:0510:50 - 11:05MotoGP排位赛 Q1当地 10:50 - 11:05已结束
22:15 - 22:3011:15 - 11:30MotoGP排位赛 Q2当地 11:15 - 11:30已结束
23:50 - 00:0512:50 - 13:05Moto3排位赛 Q1当地 12:50 - 13:05已结束
00:15 - 00:3013:15 - 13:30Moto3排位赛 Q2当地 13:15 - 13:30已结束
00:45 - 01:0013:45 - 14:00Moto2排位赛 Q1当地 13:45 - 14:00已结束
01:10 - 01:2514:10 - 14:25Moto2排位赛 Q2当地 14:10 - 14:25已结束
02:0015:00MotoGP冲刺赛正赛当地 15:00这是什么
冲刺赛:周六的短程比赛,发积分(前 9 名)。 P1 B·宾德尔19:56.873P1 B·宾德尔19:56.873已结束 20:45 - 20:5509:45 - 09:55MotoGP热身赛当地 09:45 - 09:55这是什么
正赛前的短节次,不计分。 已结束
22:0011:00Moto3正赛正赛当地 11:00这是什么
正赛,发积分。 P1 铃木龙生35:18.099春风 X·阿尔蒂加斯 P8P1 铃木龙生35:18.099春风 X·阿尔蒂加斯 P8已结束 23:1512:15Moto2正赛正赛当地 12:15这是什么
正赛,发积分。 P1 T·阿尔博利诺26:26.606钱江 F·萨拉奇 P7P1 T·阿尔博利诺26:26.606钱江 F·萨拉奇 P7已结束 01:0014:00MotoGP正赛正赛当地 14:00这是什么
正赛,发积分。 P1 M·贝泽基44:28.518P1 M·贝泽基44:28.518已结束