北京时间当地时间场次成绩状态
15:00 - 15:3509:00 - 09:35Moto3自由练习 1当地 09:00 - 09:35已结束
15:50 - 16:3009:50 - 10:30Moto2自由练习 1当地 09:50 - 10:30已结束
16:45 - 17:3010:45 - 11:30MotoGP自由练习 1当地 10:45 - 11:30已结束
19:15 - 19:5013:15 - 13:50Moto3自由练习 2当地 13:15 - 13:50已结束
20:15 - 20:5514:15 - 14:55Moto2自由练习 2当地 14:15 - 14:55已结束
21:10 - 22:1015:10 - 16:10MotoGP自由练习 2当地 15:10 - 16:10已结束
14:40 - 15:1008:40 - 09:10Moto3自由练习 3当地 08:40 - 09:10已结束
15:25 - 15:5509:25 - 09:55Moto2自由练习 3当地 09:25 - 09:55已结束
16:10 - 16:4010:10 - 10:40MotoGP自由练习当地 10:10 - 10:40这是什么
不计分,各队试车与调校。 已结束
16:50 - 17:0510:50 - 11:05MotoGP排位赛 Q1当地 10:50 - 11:05已结束
17:15 - 17:3011:15 - 11:30MotoGP排位赛 Q2当地 11:15 - 11:30已结束
18:50 - 19:0512:50 - 13:05Moto3排位赛 Q1当地 12:50 - 13:05已结束
19:15 - 19:3013:15 - 13:30Moto3排位赛 Q2当地 13:15 - 13:30已结束
19:45 - 20:0013:45 - 14:00Moto2排位赛 Q1当地 13:45 - 14:00已结束
20:10 - 20:2514:10 - 14:25Moto2排位赛 Q2当地 14:10 - 14:25已结束
21:00 - 21:4015:00 - 15:40MotoGP冲刺赛正赛当地 15:00 - 15:40这是什么
冲刺赛:周六的短程比赛,发积分(前 9 名)。 P1 J·马丁20:21.871P1 J·马丁20:21.871已结束 15:45 - 15:5509:45 - 09:55MotoGP热身赛当地 09:45 - 09:55这是什么
正赛前的短节次,不计分。 已结束
17:00 - 17:5511:00 - 11:55Moto3正赛正赛当地 11:00 - 11:55这是什么
正赛,发积分。 P1 D·恩居33:10.531春风 X·阿尔蒂加斯 P11P1 D·恩居33:10.531春风 X·阿尔蒂加斯 P11已结束 18:15 - 18:5512:15 - 12:55Moto2正赛正赛当地 12:15 - 12:55这是什么
正赛,发积分。 P1 P·阿科斯塔35:15.315钱江 F·萨拉奇 P13P1 P·阿科斯塔35:15.315钱江 F·萨拉奇 P13已结束 20:00 - 20:5014:00 - 14:50MotoGP正赛正赛当地 14:00 - 14:50这是什么
正赛,发积分。 P1 J·马丁40:52.449P1 J·马丁40:52.449已结束