WorldSBK·2022 赛季第 10 站
Motul Argentinean Round
10/21 08:00 - 10/23 08:00(北京时间)
圣胡安比利库姆赛道已完赛
赛道速览
圣胡安比利库姆赛道Circuito San Juan Villicum
中国品牌在这条赛道
圣胡安比利库姆赛道
本站还没有中国品牌在圣胡安比利库姆赛道的逐场成绩。 本站收录的逐场成绩不含 2022 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 18 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 5.141 | 20 |
| 3 | 阿克塞尔·巴萨尼Axel Bassani意大利 | Motocorsa Racing | 落后 6.689 | 16 |
| 4 | 伊克尔·莱库奥纳Iker Lecuona西班牙 | Team HRC | 落后 11.917 | 13 |
| 5 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 13.882 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(13 行) | ||||
第二回合正赛共 19 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 落后 3.389 | 20 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 9.784 | 16 |
| 4 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 11.650 | 13 |
| 5 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 15.656 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(14 行) | ||||
Superpole 正赛共 19 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | — | 12 |
| 2 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 0.613 | 9 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 0.856 | 7 |
| 4 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 4.357 | 6 |
| 5 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 5.062 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(14 行) | ||||

