WorldSBK·2023 赛季第 10 站
Tissot Aragon Round
09/22 08:00 - 09/24 08:00(北京时间)
阿拉贡赛道西班牙已完赛
赛道速览
阿拉贡赛道MotorLand Aragón
- 国家
- 西班牙
- 长度
- 5.077 公里
- 弯道
- 17 个(左 10 · 右 7)
中国品牌在这条赛道
阿拉贡赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站收录的逐场成绩不含 2023 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 1.253 | 20 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 2.837 | 16 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 5.902 | 13 |
| 5 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 7.553 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–22 名(17 行) | ||||
第二回合正赛共 20 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 4.064 | 20 |
| 3 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 7.109 | 16 |
| 4 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 14.007 | 13 |
| 5 | 阿克塞尔·巴萨尼Axel Bassani意大利 | Motocorsa Racing | 落后 15.270 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(15 行) | ||||
Superpole 正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 12 |
| 2 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 0.179 | 9 |
| 3 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 0.475 | 7 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 5.013 | 6 |
| 5 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 6.013 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–22 名(17 行) | ||||

