WorldSBK·2024 赛季第 11 站
Estoril Round
10/11 08:00 - 10/13 08:00(北京时间)
埃斯托里尔赛道葡萄牙已完赛
赛道速览
埃斯托里尔赛道Circuito Estoril
- 国家
- 葡萄牙
- 长度
- 4.182 公里
- 弯道
- 13 个(左 4 · 右 9)
中国品牌在这条赛道
埃斯托里尔赛道
本站收录的逐场成绩不含 2022 / 2024 / 2026 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 19 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 25 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 9.221 | 20 |
| 3 | 伊克尔·莱库奥纳Iker Lecuona西班牙 | Team HRC | 落后 11.020 | 16 |
| 4 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 11.973 | 13 |
| 5 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Pata Prometeon Yamaha | 落后 14.018 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–19 名(14 行) | ||||
第二回合正赛共 16 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 25 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 3.866 | 20 |
| 3 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 3.998 | 16 |
| 4 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Pata Prometeon Yamaha | 落后 12.005 | 13 |
| 5 | 米沙埃尔·范德马克Michael van der Mark荷兰 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 落后 15.209 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–16 名(11 行) | ||||
Superpole 正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 12 |
| 2 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 落后 0.003 | 9 |
| 3 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 4.253 | 7 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Prometeon Yamaha | 落后 5.623 | 6 |
| 5 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 7.161 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–22 名(17 行) | ||||

