同赛道 · 已收录赛季
比赛地点
多宁顿公园Donington Park Circuit国家英国长度4.023 公里弯道12 个(左 5 · 右 7)完整赛道档案 →周末时间表
北京时间 / 当地时间
北京时间当地时间场次成绩状态
官方公开数据 · 更新于 2026/10/28 22:13(北京时间)
本站成绩
第一回合正赛共 16 名
第二回合正赛共 20 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | 雅马哈 | — | 25 |
| 2 | G·格洛夫Garrett Gerloff美国 | 雅马哈 | 落后 1'28.346 | 20 |
| 3 | Tom Sykes英国 | BMW | 落后 1'28.492 | 16 |
| 4 | Scott Redding | 杜卡迪 | 落后 1'28.423 | 13 |
| 5 | M·范德马克Michael van der Mark荷兰 | BMW | 落后 1'28.882 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(15 行) | ||||
Superpole 正赛共 18 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J·雷亚Jonathan Rea英国 | 川崎 | — | 12 |
| 2 | Tom Sykes英国 | BMW | 落后 1'30.199 | 9 |
| 3 | M·范德马克Michael van der Mark荷兰 | BMW | 落后 1'30.586 | 7 |
| 4 | Leon Haslam英国 | 本田 | 落后 1'30.689 | 6 |
| 5 | G·格洛夫Garrett Gerloff美国 | 雅马哈 | 落后 1'30.626 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–18 名(13 行) | ||||
多宁顿公园中国品牌历史:品牌参赛场次合计 10 场 · 最好 P8 · 张雪机车 · WorldSSP
查看完整赛道历史 →
