WorldSBK·2023 赛季第 4 站
Prosecco DOC Catalunya Round
05/05 08:00 - 05/07 08:00(北京时间)
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道西班牙已完赛
赛道速览
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道Circuit de Barcelona-Catalunya
- 国家
- 西班牙
中国品牌在这条赛道
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站成绩
第一回合正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 0.992 | 20 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 1.406 | 16 |
| 4 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 1.498 | 13 |
| 5 | 阿克塞尔·巴萨尼Axel Bassani意大利 | Motocorsa Racing | 落后 2.664 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–22 名(17 行) | ||||
Superpole 正赛共 20 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 12 |
| 2 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 2.110 | 9 |
| 3 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 2.385 | 7 |
| 4 | 伊克尔·莱库奥纳Iker Lecuona西班牙 | Team HRC | 落后 2.868 | 6 |
| 5 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 2.965 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(15 行) | ||||

