WorldSBK·2022 赛季第 5 站
普罗塞克 DOC 英国站
Prosecco DOC UK Round
07/15 08:00 - 07/17 08:00(北京时间)
多宁顿公园英国已完赛
赛道速览
多宁顿公园Donington Park
- 国家
- 英国
- 长度
- 4.023 公里
- 弯道
- 12 个(左 5 · 右 7)
中国品牌在这条赛道
多宁顿公园
本站收录的逐场成绩不含 2022 / 2023 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 23 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | — | 25 |
| 2 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 6.397 | 20 |
| 3 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 9.499 | 16 |
| 4 | 长岛哲太Tetsuta Nagashima日本 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 落后 11.515 | 13 |
| 5 | 阿克塞尔·巴萨尼Axel Bassani意大利 | Motocorsa Racing | 落后 12.820 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–23 名(18 行) | ||||
第二回合正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | — | 25 |
| 2 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 1.102 | 20 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 2.615 | 16 |
| 4 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 5.067 | 13 |
| 5 | 长岛哲太Tetsuta Nagashima日本 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 落后 8.256 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–22 名(17 行) | ||||
Superpole 正赛共 24 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | — | 12 |
| 2 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 1.089 | 9 |
| 3 | 长岛哲太Tetsuta Nagashima日本 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 落后 3.889 | 7 |
| 4 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 4.970 | 6 |
| 5 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 5.244 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–24 名(19 行) | ||||

