WorldSBK·2023 赛季第 6 站
普罗塞克 DOC 英国站
Prosecco DOC UK Round
06/30 08:00 - 07/02 08:00(北京时间)
多宁顿公园英国已完赛
赛道速览
多宁顿公园Donington Park
- 国家
- 英国
- 长度
- 4.023 公里
- 弯道
- 12 个(左 5 · 右 7)
中国品牌在这条赛道
多宁顿公园
本站收录的逐场成绩不含 2022 / 2023 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 18 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 3.718 | 20 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 6.115 | 16 |
| 4 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 7.855 | 13 |
| 5 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 10.738 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–18 名(13 行) | ||||
第二回合正赛共 18 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 2.650 | 20 |
| 3 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 7.936 | 16 |
| 4 | 长岛哲太Tetsuta Nagashima日本 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 落后 9.198 | 13 |
| 5 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 9.506 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–19 名(13 行) | ||||
Superpole 正赛共 23 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴哈丁·索福奥卢Bahattin Sofuoglu土耳其 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | — | 12 |
| 2 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 0.315 | 9 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 0.537 | 7 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 落后 4.247 | 6 |
| 5 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 5.018 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–23 名(18 行) | ||||

