WorldSBK·2025 赛季第 7 站
普罗塞克 DOC 英国站
Prosecco DOC UK Round
07/11 08:00 - 07/13 08:00(北京时间)
多宁顿公园英国已完赛
赛道速览
多宁顿公园Donington Park
- 国家
- 英国
- 长度
- 4.023 公里
- 弯道
- 12 个(左 5 · 右 7)
中国品牌在这条赛道
多宁顿公园
本站收录的逐场成绩不含 2022 / 2023 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 15 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 25 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 6.535 | 20 |
| 3 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 11.775 | 16 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Maxus Yamaha | 落后 14.446 | 13 |
| 5 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Pata Maxus Yamaha | 落后 16.160 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–16 名(10 行) | ||||
第二回合正赛共 19 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 25 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 2.946 | 20 |
| 3 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 3.135 | 16 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Maxus Yamaha | 落后 10.724 | 13 |
| 5 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 12.401 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(14 行) | ||||
Superpole 正赛共 19 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 12 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 2.804 | 9 |
| 3 | 萨姆·劳斯Sam Lowes英国 | ELF Marc VDS Racing Team | 落后 3.874 | 7 |
| 4 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 4.420 | 6 |
| 5 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Maxus Yamaha | 落后 6.943 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(14 行) | ||||

