同赛道 · 已收录赛季
比赛地点
Laguna SecaLaguna Seca完整赛道档案 →周末时间表
北京时间 / 当地时间
北京时间当地时间场次成绩状态
官方公开数据 · 更新于 2026/10/28 22:13(北京时间)
本站成绩
第一回合正赛共 19 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaz Davies | 杜卡迪 | — | 25 |
| 2 | J·雷亚Jonathan Rea英国 | 川崎 | 落后 1'22.566 | 20 |
| 3 | Tom Sykes英国 | 川崎 | 落后 1'22.476 | 16 |
| 4 | Marco Melandri | 杜卡迪 | 落后 1'23.077 | 13 |
| 5 | Xavi Fores西班牙 | 杜卡迪 | 落后 1'23.483 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–19 名(14 行) | ||||
第二回合正赛共 17 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J·雷亚Jonathan Rea英国 | 川崎 | — | 25 |
| 2 | Tom Sykes英国 | 川崎 | 落后 1'22.476 | 20 |
| 3 | Chaz Davies | 杜卡迪 | 落后 1'22.883 | 16 |
| 4 | Marco Melandri | 杜卡迪 | 落后 1'23.077 | 13 |
| 5 | Xavi Fores西班牙 | 杜卡迪 | 落后 1'23.483 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(12 行) | ||||

