WorldSBK·2025 赛季第 8 站
Hungarian Round
07/25 08:00 - 07/27 08:00(北京时间)
巴拉顿公园赛道匈牙利已完赛
赛道速览
巴拉顿公园赛道Balaton Park Circuit
- 国家
- 匈牙利
- 长度
- 4.075 公里
- 弯道
- 17 个(左 10 · 右 7)
中国品牌在这条赛道
巴拉顿公园赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站成绩
第一回合正赛共 17 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 25 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 3.738 | 20 |
| 3 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 6.002 | 16 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Maxus Yamaha | 落后 13.993 | 13 |
| 5 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 16.174 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–18 名(12 行) | ||||
第二回合正赛共 16 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 25 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 10.317 | 20 |
| 3 | 萨姆·劳斯Sam Lowes英国 | ELF Marc VDS Racing Team | 落后 13.154 | 16 |
| 4 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 18.297 | 13 |
| 5 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Maxus Yamaha | 落后 18.752 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(11 行) | ||||
Superpole 正赛共 16 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | — | 12 |
| 2 | 萨姆·劳斯Sam Lowes英国 | ELF Marc VDS Racing Team | 落后 2.810 | 9 |
| 3 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 7.251 | 7 |
| 4 | 安德烈亚·洛卡泰利Andrea Locatelli意大利 | Pata Maxus Yamaha | 落后 10.216 | 6 |
| 5 | 哈维·别尔赫Xavi Vierge西班牙 | Honda HRC | 落后 10.509 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(11 行) | ||||

