同赛道 · 已收录赛季
比赛地点
Laguna SecaLaguna Seca完整赛道档案 →周末时间表
北京时间 / 当地时间
北京时间当地时间场次成绩状态
官方公开数据 · 更新于 2026/10/28 22:13(北京时间)
本站成绩
第一回合正赛共 17 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J·雷亚Jonathan Rea英国 | 川崎 | — | 25 |
| 2 | Chaz Davies | 杜卡迪 | 落后 1'23.028 | 20 |
| 3 | T·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | 川崎 | 落后 1'23.389 | 16 |
| 4 | Tom Sykes英国 | BMW | 落后 1'23.713 | 13 |
| 5 | A·劳斯Alex Lowes英国 | 雅马哈 | 落后 1'23.977 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(12 行) | ||||
第二回合正赛共 17 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaz Davies | 杜卡迪 | — | 25 |
| 2 | J·雷亚Jonathan Rea英国 | 川崎 | 落后 1'23.003 | 20 |
| 3 | T·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | 川崎 | 落后 1'23.344 | 16 |
| 4 | A·劳斯Alex Lowes英国 | 雅马哈 | 落后 1'23.711 | 13 |
| 5 | Tom Sykes英国 | BMW | 落后 1'23.829 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(12 行) | ||||
Superpole 正赛共 16 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J·雷亚Jonathan Rea英国 | 川崎 | — | 12 |
| 2 | Chaz Davies | 杜卡迪 | 落后 1'22.986 | 9 |
| 3 | Tom Sykes英国 | BMW | 落后 1'23.023 | 7 |
| 4 | T·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | 川崎 | 落后 1'23.269 | 6 |
| 5 | Leon Haslam英国 | 川崎 | 落后 1'23.341 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–16 名(11 行) | ||||

