WorldSBK·2022 赛季第 9 站
倍耐力葡萄牙站
Pirelli Portuguese Round
10/07 08:00 - 10/09 08:00(北京时间)
阿尔加维国际赛道葡萄牙已完赛
赛道速览
阿尔加维国际赛道Autódromo Internacional do Algarve
- 国家
- 葡萄牙
- 长度
- 4.592 公里
- 弯道
- 15 个(左 6 · 右 9)
中国品牌在这条赛道
阿尔加维国际赛道
最好赛季 · 组别 · 品牌正赛
本站成绩
第一回合正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | — | 25 |
| 2 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 0.657 | 20 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 3.032 | 16 |
| 4 | 阿克塞尔·巴萨尼Axel Bassani意大利 | Motocorsa Racing | 落后 4.471 | 13 |
| 5 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 4.562 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–24 名(17 行) | ||||
第二回合正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | — | 25 |
| 2 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 落后 2.256 | 20 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 4.758 | 16 |
| 4 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 7.833 | 13 |
| 5 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 8.406 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–23 名(17 行) | ||||
Superpole 正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | — | 12 |
| 2 | 阿尔瓦罗·包蒂斯塔Alvaro Bautista西班牙 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 0.123 | 9 |
| 3 | 乔纳森·雷亚Jonathan Rea英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 1.434 | 7 |
| 4 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 1.976 | 6 |
| 5 | Zaqhwan Zaidi马来西亚 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 3.965 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–24 名(17 行) | ||||

