WorldSBK·2024 赛季第 9 站
Acerbis Italian Round
09/20 08:00 - 09/22 08:00(北京时间)
克雷莫纳赛道意大利已完赛
赛道速览
克雷莫纳赛道Cremona Circuit
- 国家
- 意大利
- 长度
- 3.768 公里
- 弯道
- 13 个(左 7 · 右 6)
中国品牌在这条赛道
克雷莫纳赛道
本站收录的逐场成绩不含 2026 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 20 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | — | 25 |
| 2 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 2.590 | 20 |
| 3 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 6.383 | 16 |
| 4 | 伊克尔·莱库奥纳Iker Lecuona西班牙 | Team HRC | 落后 7.583 | 13 |
| 5 | 阿克塞尔·巴萨尼Axel Bassani意大利 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 10.125 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(15 行) | ||||
第二回合正赛共 20 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | — | 25 |
| 2 | 托普拉克·拉兹加特利奥卢Toprak Razgatlioglu土耳其 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 1.023 | 20 |
| 3 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 2.910 | 16 |
| 4 | 加勒特·格洛夫Garrett Gerloff美国 | Bonovo Action BMW | 落后 8.452 | 13 |
| 5 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 8.761 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–20 名(15 行) | ||||
Superpole 正赛共 23 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 达尼洛·彼得鲁奇Danilo Petrucci意大利 | Barni Spark Racing Team | — | 12 |
| 2 | 亚历克斯·劳斯Alex Lowes英国 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 落后 1.797 | 9 |
| 3 | Andrea Iannone意大利 | Team Goeleven | 落后 2.572 | 7 |
| 4 | 尼科洛·布莱加Nicolo Bulega意大利 | Aruba.it Racing - Ducati | 落后 3.431 | 6 |
| 5 | 伊克尔·莱库奥纳Iker Lecuona西班牙 | Team HRC | 落后 4.729 | 5 |
| ⋯ 已折叠 第 6–23 名(18 行) | ||||

