WorldSSP·2022 赛季第 5 站
普罗塞克 DOC 英国站
Prosecco DOC UK Round
07/15 08:00 - 07/17 08:00(北京时间)
多宁顿公园英国已完赛
赛道速览
多宁顿公园Donington Park
- 国家
- 英国
- 长度
- 4.023 公里
- 弯道
- 12 个(左 5 · 右 7)
中国品牌在这条赛道
多宁顿公园
本站收录的逐场成绩不含 2022 / 2023 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 23 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼克·埃格特Dominique Aegerter瑞士 | Ten Kate Racing Yamaha | — | 25 |
| 2 | 菲利波·法里奥利Filippo Farioli意大利 | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 落后 0.413 | 20 |
| 3 | 拉斐尔·德罗萨Raffaele De Rosa意大利 | Orelac Racing Verdnatura WorldSSP | 落后 6.803 | 16 |
| 4 | 亚里·蒙特拉Yari Montella意大利 | 川崎 Puccetti Racing | 落后 6.963 | 13 |
| 5 | 詹·恩居Can Oncu土耳其 | 川崎 Puccetti Racing | 落后 13.442 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–23 名(18 行) | ||||
第二回合正赛共 21 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼克·埃格特Dominique Aegerter瑞士 | Ten Kate Racing Yamaha | — | 25 |
| 2 | 菲利波·法里奥利Filippo Farioli意大利 | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 落后 1.063 | 20 |
| 3 | 马泰奥·费拉里Matteo Ferrari意大利 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 落后 3.719 | 16 |
| 4 | 费德里科·卡里卡苏洛Federico Caricasulo意大利 | Althea Racing | 落后 6.100 | 13 |
| 5 | 斯特凡诺·曼齐Stefano Manzi意大利 | Dynavolt 凯旋车队 | 落后 8.686 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(16 行) | ||||

