WorldSSP·2024 赛季第 9 站
Acerbis Italian Round
09/20 - 09/22
克雷莫纳赛道意大利已结束
赛道速览
克雷莫纳赛道Cremona Circuit
- 国家
- 意大利
- 长度
- 3.768 公里
- 弯道
- 13 个(左 7 · 右 6)
中国品牌在这条赛道
克雷莫纳赛道
本站成绩
第一回合正赛共 22 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A·韦尔塔斯Adrian Huertas西班牙 | 杜卡迪 | — | 25 |
| 2 | S·曼齐Stefano Manzi意大利 | 雅马哈 | 落后 4.665 | 20 |
| 3 | Y·蒙特拉Yari Montella意大利 | 杜卡迪 | 落后 7.597 | 16 |
| 4 | M·施罗特Marcel Schroetter德国 | MV 奥古斯塔 | 落后 13.000 | 13 |
| 5 | T·布斯-阿莫斯Tom Booth-Amos英国 | 胜利 | 落后 13.682 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–22 名(16 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 19 | 中国品牌R·德罗萨Raffaele De Rosa意大利平均每圈落后冠军 2.90 秒(20 圈) | QJMOTOR钱江 | 落后 58.097 | 0 |
第二回合正赛共 27 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S·曼齐Stefano Manzi意大利 | 雅马哈 | — | 25 |
| 2 | A·韦尔塔斯Adrian Huertas西班牙 | 杜卡迪 | 落后 2.697 | 20 |
| 3 | T·布斯-阿莫斯Tom Booth-Amos英国 | 胜利 | 落后 7.561 | 16 |
| 4 | M·施罗特Marcel Schroetter德国 | MV 奥古斯塔 | 落后 9.412 | 13 |
| 5 | V·德比斯Valentin Debise法国 | 雅马哈 | 落后 10.243 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–27 名(21 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 25 | 中国品牌R·德罗萨Raffaele De Rosa意大利平均每圈落后冠军 2.31 秒(20 圈) | QJMOTOR钱江 | 落后 46.137 | 0 |

