WorldSSP·2022 赛季第 12 站
Grand Ridge Brewery Australian Round
11/18 08:00 - 11/20 08:00(北京时间)
菲利普岛赛道澳大利亚已完赛
赛道速览
菲利普岛赛道Phillip Island
- 国家
- 澳大利亚
- 长度
- 4.445 公里
- 弯道
- 12 个(左 7 · 右 5)
中国品牌在这条赛道
菲利普岛赛道
本站成绩
第一回合正赛共 17 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚里·蒙特拉Yari Montella意大利 | 川崎 Puccetti Racing | — | 25 |
| 2 | 马泰奥·费拉里Matteo Ferrari意大利 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 落后 2.706 | 20 |
| 3 | 詹·恩居Can Oncu土耳其 | 川崎 Puccetti Racing | 落后 5.889 | 16 |
| 4 | 菲利波·法里奥利Filippo Farioli意大利 | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 落后 7.223 | 13 |
| 5 | 多米尼克·埃格特Dominique Aegerter瑞士 | Ten Kate Racing Yamaha | 落后 12.212 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–17 名(12 行) | ||||
第二回合正赛共 21 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼克·埃格特Dominique Aegerter瑞士 | Ten Kate Racing Yamaha | — | 25 |
| 2 | 费德里科·卡里卡苏洛Federico Caricasulo意大利 | Althea Racing | 落后 1.888 | 20 |
| 3 | 菲利波·法里奥利Filippo Farioli意大利 | Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team | 落后 2.637 | 16 |
| 4 | 马泰奥·费拉里Matteo Ferrari意大利 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | 落后 7.287 | 13 |
| 5 | 亚里·蒙特拉Yari Montella意大利 | 川崎 Puccetti Racing | 落后 7.597 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–21 名(16 行) | ||||

