斯特凡诺·曼齐Stefano Manzi 意大利 | Pata 雅马哈 Ten Kate 车队 | — | 25 |
杰里米·阿尔科巴Jeremy Alcoba 西班牙 | 川崎 WorldSSP 车队 | 落后 0.051 | 20 |
詹·恩居Can Oncu 土耳其 | 雅马哈 BLU CRU Evan Bros 车队 | 落后 0.329 | 16 |
Anupab Sarmoon 泰国 | Orelac Racing VerdNatura | 落后 0.400 | 13 |
阿尔贝托·苏拉Alberto Surra 意大利 | 雅马哈 BLU CRU Evan Bros 车队 | 落后 1.625 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–28 名(21 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 |
马蒂亚·卡萨代伊Mattia Casadei 意大利 | Motozoo ME AIR Racing | 落后 2.675 | 10 |
汤姆·布斯-阿莫斯Tom Booth-Amos 英国 | PTR 凯旋厂队 | 落后 2.888 | 9 |
菲利普·厄特尔Philipp Oettl 德国 | Feel Racing WorldSSP Team | 落后 3.034 | 8 |
瓦伦丁·德比斯Valentin Debise 法国 | Renzi Corse | 落后 3.981 | 7 |
罗伯托·加西亚Roberto Garcia 西班牙 | GMT94 雅马哈车队 | 落后 4.198 | 6 |
中国品牌拉斐尔·德罗萨Raffaele De Rosa 意大利平均每圈落后冠军 0.53 秒(17 圈) | QJMOTOR 厂队钱江 | 落后 8.990 | 5 |
- 最快圈1'43.462全场第 17 快 / 共 28 人
- 车手本赛季最好 P9本站已收录 15 场正赛
- 这条赛道4 场,最好 P11本站收录 2024 / 2025 赛季
|
费德里科·卡里卡苏洛Federico Caricasulo 意大利 | D34G WorldSSP Racing Team | 落后 11.525 | 4 |
马泰奥·费拉里Matteo Ferrari 意大利 | WRP Racing | 落后 13.199 | 3 |
多米尼克·埃格特Dominique Aegerter 瑞士 | MV 奥古斯塔 Reparto Corse | 落后 14.107 | 2 |
鸟羽海渡Kaito Toba 日本 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 落后 14.409 | 1 |
哈维·卡德卢斯Xavi Cardelus 安道尔 | Orelac Racing VerdNatura | 落后 14.544 | 0 |
翁德雷·沃斯塔泰克Ondrej Vostatek 捷克 | WRP Racing | 落后 15.521 | 0 |
中国品牌尼基·图利Niki Tuuli 芬兰平均每圈落后冠军 1.05 秒(17 圈) | QJMOTOR 厂队钱江 | 落后 17.814 | 0 |
- 最快圈1'43.307全场第 11 快 / 共 28 人
- 车手本赛季最好 P12本站已收录 15 场正赛
- 这条赛道4 场,最好 P11本站收录 2024 / 2025 赛季
|
乔什·沃特利Josh Whatley 英国 | MV 奥古斯塔 Reparto Corse | 落后 21.383 | 0 |
南本宗一郎Soichiro Minamimoto 日本 | Ecosantagata Althea Racing Team | 落后 21.532 | 0 |
亚历山德罗·扎科内Alessandro Zaccone 意大利 | EAB赛车队 | 落后 31.823 | 0 |
西蒙·耶斯佩森Simon Jespersen 丹麦 | Ecosantagata Althea Racing Team | 落后 31.880 | 0 |
安德烈亚·琼比尼Andrea Giombini 意大利 | D34G WorldSSP Racing Team | 落后 32.483 | 0 |
杰克·肯尼迪Jack Kennedy 爱尔兰 | — | 落后 36.461 | 0 |
冈本裕生Yuki Okamoto 日本 | Pata 雅马哈 Ten Kate 车队 | 落后 36.654 | 0 |
Federico Fuligni 意大利 | 本田 Racing World Supersport 车队 | 落后 38.346 | 0 |
沙里富丁·阿兹曼Syarifuddin Azman 马来西亚 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 落后 38.509 | 0 |
尼科洛·安东内利Niccolò Antonelli 意大利 | VFT Racing | 落后 4 圈 | 0 |