WorldSSP·2023 赛季第 6 站
普罗塞克 DOC 英国站
Prosecco DOC UK Round
06/30 08:00 - 07/02 08:00(北京时间)
多宁顿公园英国已完赛
赛道速览
多宁顿公园Donington Park
- 国家
- 英国
- 长度
- 4.023 公里
- 弯道
- 12 个(左 5 · 右 7)
中国品牌在这条赛道
多宁顿公园
本站收录的逐场成绩不含 2022 / 2023 赛季(那几年只导入了积分榜),因此这里只统计有逐场成绩的赛季。
本站成绩
第一回合正赛共 24 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马泰奥·费拉里Matteo Ferrari意大利 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | — | 25 |
| 2 | 斯特凡诺·曼齐Stefano Manzi意大利 | Ten Kate Racing Yamaha | 落后 1.231 | 20 |
| 3 | 亚里·蒙特拉Yari Montella意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 6.615 | 16 |
| 4 | 费德里科·卡里卡苏洛Federico Caricasulo意大利 | Althea Racing Team | 落后 10.903 | 13 |
| 5 | 格伦·范斯特拉伦Glenn van Straalen荷兰 | EAB赛车队 | 落后 17.833 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–24 名(19 行) | ||||
第二回合正赛共 26 名
| 名次 | 车手 | 车队 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马泰奥·费拉里Matteo Ferrari意大利 | Aruba.it Racing WorldSSP Team | — | 25 |
| 2 | 亚里·蒙特拉Yari Montella意大利 | Barni Spark Racing Team | 落后 2.119 | 20 |
| 3 | 费德里科·卡里卡苏洛Federico Caricasulo意大利 | Althea Racing Team | 落后 3.629 | 16 |
| 4 | 阿德里安·韦尔塔斯Adrian Huertas西班牙 | MTM Kawasaki | 落后 7.880 | 13 |
| 5 | 斯特凡诺·曼齐Stefano Manzi意大利 | Ten Kate Racing Yamaha | 落后 11.657 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–26 名(21 行) | ||||

