同赛道 · 已收录赛季
比赛地点
多宁顿公园Donington Park Circuit国家英国长度4.023 公里弯道12 个(左 5 · 右 7)完整赛道档案 →周末时间表
北京时间 / 当地时间
北京时间当地时间场次成绩状态
16:00 - 16:11WorldWCR热身赛 2当地 09:00 - 09:11已结束
这是什么
正赛前的短节次,不计分。16:40 - 16:52WorldSSP热身赛 2当地 09:40 - 09:52最快 C·恩居张雪机车 V·德比斯 P2最快 C·恩居1'28.538张雪机车 V·德比斯 P2已结束
这是什么
正赛前的短节次,不计分。官方公开数据 · 更新于 2026/10/24 14:32(北京时间)
本站成绩
第一回合正赛共 29 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T·布斯-阿莫斯Tom Booth-Amos英国 | 凯旋 | — | 25 |
| 2 | A·阿雷纳斯Albert Arenas西班牙 | 雅马哈 | 落后 1'29.143 | 20 |
| 3 | J·阿尔科巴Jeremy Alcoba西班牙 | 川崎 | 落后 1'29.205 | 16 |
| 4 | R·加西亚Roberto Garcia西班牙 | 雅马哈 | 落后 1'29.186 | 13 |
| 5 | C·恩居Can Oncu土耳其 | 雅马哈 | 落后 1'29.204 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–29 名(22 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 8 | 中国品牌V·德比斯Valentin Debise法国 | ZXMOTO张雪机车 | 落后 1'29.216 | 8 |
| 17 | 中国品牌R·德罗萨Raffaele De Rosa意大利 | QJMOTOR钱江 | 落后 1'29.901 | 0 |
第二回合正赛共 27 名
| 名次 | 车手 | 厂商 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T·布斯-阿莫斯Tom Booth-Amos英国 | 凯旋 | — | 25 |
| 2 | A·阿雷纳斯Albert Arenas西班牙 | 雅马哈 | 落后 1'29.165 | 20 |
| 3 | J·马西亚Jaume Masia西班牙 | 杜卡迪 | 落后 1'29.042 | 16 |
| 4 | R·加西亚Roberto Garcia西班牙 | 雅马哈 | 落后 1'29.158 | 13 |
| 5 | L·马西亚斯Lucas Mahias法国 | 雅马哈 | 落后 1'29.166 | 11 |
| ⋯ 已折叠 第 6–27 名(19 行);中国品牌车手按名次原位列在下方,没有被折叠 | ||||
| 10 | 中国品牌V·德比斯Valentin Debise法国 | ZXMOTO张雪机车 | 落后 1'28.850 | 6 |
| 18 | 中国品牌F·卡里卡苏洛Federico Caricasulo意大利 | ZXMOTO张雪机车 | 落后 1'29.651 | 0 |
| 22 | 中国品牌M·拉米雷斯Marcos Ramirez西班牙 | QJMOTOR钱江 | 落后 1'30.102 | 0 |
多宁顿公园中国品牌历史:品牌参赛场次合计 10 场 · 最好 P8 · 张雪机车 · WorldSSP
查看完整赛道历史 →
